ŽAIDĖJAI
| Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Amžius |
|---|---|---|---|---|
17 placeholder | England | vyras | 2 metai | |
18 placeholder | England | vyras | 2 metai | |
19 placeholder | England | vyras | 2 metai | |
20 placeholder | England | vyras | 2 metai | |
Evans Reanne | England | moteris | 40 metų | |
Kenna Rebecca | England | moteris | 37 metų | |
Wienold Richard | Germany | vyras | 27 metų | |
Walden Ricky | England | vyras | 43 metai | |
Powell Riley | Wales | vyras | 17 metų | |
Williams Robbie | England | vyras | 39 metų | |
McGuigan Robbie | Northern Ireland | vyras | 21 metai | |
Milkins Robert | England | vyras | 49 metų | |
Read Robert | England | vyras | 54 metai | |
Lawler Rod | England | vyras | 54 metai | |
Judin Rodion | Latvia | vyras | 28 metų | |
O'Sullivan Ronnie | England | vyras | 50 metų | |
Sullivan Ronnie | England | vyras | 21 metai | |
Allen Ronnie | Wales | vyras | 83 metai | |
McLeod Rory | Jamaica | vyras | 54 metai | |
Thor Rory | Malaysia | vyras | 37 metų |
17 placeholder
Evans Reanne
Kenna Rebecca
Walden Ricky
Williams Robbie
McGuigan Robbie
Milkins Robert
Lawler Rod
Judin Rodion
O'Sullivan Ronnie
McLeod Rory
Thor Rory