ŽAIDĖJAI
| Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Amžius |
|---|---|---|---|---|
Xinbo Wang | China | vyras | 18 metų | |
Townsend Wayne | England | vyras | 46 metų | |
Brown Wayne | England | vyras | 56 metų | |
Pelgrims Wesley | Belgium | vyras | ||
player 1 Wildcard | England | vyras | 2 metai | |
player 2 Wildcard | England | vyras | 2 metai | |
player 3 Wildcard | England | vyras | 2 metai | |
player 4 Wildcard | England | vyras | 2 metai | |
Lemons William | England | vyras | 30 metų | |
Bystrzycki Witold | Poland | vyras | ||
Yize Wu | China | vyras | 22 metai | |
Zihao Xing | China | vyras | 21 metai | |
Si Xu | China | vyras | 28 metų | |
Vervondel Yorben | Belgium | vyras | 35 metų | |
Lahlou Youssef | Morocco | vyras | ||
Sijun Yuan | China | vyras | 25 metų | |
Bai Yulu | China | moteris | 22 metai | |
Cao Yupeng | China | vyras | 35 metų | |
Cosker Zac | Wales | vyras | 20 metų | |
Richardson Zachary | England | vyras | 39 metų |
Xinbo Wang
Townsend Wayne
Brown Wayne
Lemons William
Yize Wu
Zihao Xing
Si Xu
Lahlou Youssef
Sijun Yuan
Bai Yulu
Cao Yupeng
Richardson Zachary