ŽAIDĖJAI
| Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Amžius |
|---|---|---|---|---|
Lee Andy | Hong Kong | vyras | 45 metų | |
Lavin Andy | England | vyras | 50 metų | |
Marriott Andy | England | vyras | 40 metų | |
Hamilton Anthony | England | vyras | 54 metai | |
McGill Anthony | Scotland | vyras | 34 metai | |
Wall Anthony | England | vyras | 24 metai | |
Harris Anthony | England | vyras | 57 metų | |
Kazakov Anton | Ukraine | vyras | 21 metai | |
Kowalski Antoni | Poland | vyras | 21 metai | |
Pampouris Aristos | England | vyras | 25 metų | |
Korolev Arsenii | Neutral | vyras | 19 metų | |
Surzhykov Artem | Ukraine | vyras | 16 metų | |
Zizins Artemijs | Latvia | vyras | 19 metų | |
Kengis Arturs | Latvia | vyras | 25 metų | |
Carty Ashley | England | vyras | 30 metų | |
Hugill Ashley | England | vyras | 31 metai | |
Iqbal Asjad | Pakistan | vyras | 34 metai | |
Iqbal Ayaan | Scotland | vyras | 18 metų | |
Alamri Ayman | Saudi Arabia | vyras | 23 metai | |
Pinches Barry | England | vyras | 55 metų |
Lee Andy
Lavin Andy
Marriott Andy
Hamilton Anthony
McGill Anthony
Wall Anthony
Kazakov Anton
Kowalski Antoni
Korolev Arsenii
Surzhykov Artem
Zizins Artemijs
Carty Ashley
Hugill Ashley
Iqbal Asjad
Pinches Barry