ŽAIDĖJAI
| Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Amžius |
|---|---|---|---|---|
Hawkins Barry | England | vyras | 46 metų | |
Utkowski Bartosz | Poland | vyras | 26 metų | |
Woollaston Ben | England | vyras | 38 metų | |
Mertens Ben | Belgium | vyras | 21 metai | |
O`Brien Benny | Ireland | vyras | 42 metai | |
Benmassoud Bensalem | Morocco | vyras | ||
West Billy | England | vyras | ||
Lazarkov Boris | Bulgaria | vyras | 57 metų | |
Cowdroy Bradley | England | vyras | 23 metai | |
Jones Bradley | England | vyras | 51 metai | |
Hall Brandon | England | vyras | 26 metų | |
Sargeant Brandon | England | vyras | 28 metų | |
Nguyen Brandon | England | vyras | 20 metų | |
Ochoiski Brian | France | vyras | 27 metų | |
Bernardo Bruno | Portugal | vyras | 31 metai | |
Revesz Bulcsu | Hungary | vyras | 19 metų | |
Wei Cai | China | vyras | ||
Casha Caiden | Malta | vyras | ||
Beresford Callum | England | vyras | 25 metų | |
Downing Callum | England | vyras | 33 metai |
Hawkins Barry
Utkowski Bartosz
Woollaston Ben
Mertens Ben
O`Brien Benny
Benmassoud Bensalem
Cowdroy Bradley
Sargeant Brandon
Ochoiski Brian
Revesz Bulcsu
Beresford Callum
Downing Callum