ZAWODNICY
| Nazwa | Kraj | Miasto | Płeć | Wiek |
|---|---|---|---|---|
Allen Mark | Northern Ireland | Antrim | mężczyzna | 39 lata |
Lastname_04 Firstname_04 | China | Beijing | mężczyzna | 45 lata |
Lastname_10 Firstname_10 | China | Beijing | mężczyzna | 47 lata |
Lastname_08 Firstname_08 | Germany | Berlin | mężczyzna | 41 rok |
Lastname_15 Firstname_15 | Germany | Berlin | kobieta | 45 lata |
Lastname_09 Firstname_09 | Belgium | Brussel | mężczyzna | 45 lata |
Lastname_06 Firstname_06 | Ireland | Dublin | mężczyzna | 45 lata |
Lastname_02 Firstname_02 | Ukraine | Kyiv | mężczyzna | 25 lata |
Lastname_07 Firstname_07 | Ukraine | Kyiv | mężczyzna | 57 lata |
Lastname_14 Firstname_14 | Ukraine | Kyiv | mężczyzna | 45 lata |
Lastname_16 Firstname_16 | Ukraine | Kyiv | mężczyzna | 45 lata |
Lastname_20 Firstname_20 | Ukraine | Kyiv | mężczyzna | 24 lat |
Boiko Iulian | Ukraine | Kyiv | mężczyzna | 20 lata |
Lastname_12 Firstname_12 | Poland | Lodz | mężczyzna | 45 lata |
Lastname_18 Firstname_18 | Poland | Lodz | mężczyzna | 17 lata |
Lastname_19 Firstname_19 | England | London | mężczyzna | 41 rok |
Lastname_05 Firstname_05 | Austria | Vienna | mężczyzna | 45 lata |
Lastname_13 Firstname_13 | Austria | Vienna | kobieta | 65 lata |
Lastname_01 Firstname_01 | Poland | Warsaw | mężczyzna | 45 lata |
Lastname_03 Firstname_03 | Poland | Warsaw | mężczyzna | 31 rok |
Allen Mark
Lastname_04 Firstname_04
Lastname_10 Firstname_10
Lastname_08 Firstname_08
Lastname_09 Firstname_09
Lastname_02 Firstname_02
Lastname_07 Firstname_07
Boiko Iulian
Lastname_05 Firstname_05
Lastname_13 Firstname_13
Lastname_01 Firstname_01
Lastname_03 Firstname_03