ZAWODNICY
| Nazwa | Kraj | Miasto | Płeć | Wiek |
|---|---|---|---|---|
Mark Allen | Northern Ireland | Antrim | mężczyzna | 39 lata |
Firstname_04 Lastname_04 | China | Beijing | mężczyzna | 45 lata |
Firstname_10 Lastname_10 | China | Beijing | mężczyzna | 47 lata |
Firstname_08 Lastname_08 | Germany | Berlin | mężczyzna | 41 rok |
Firstname_15 Lastname_15 | Germany | Berlin | kobieta | 45 lata |
Firstname_09 Lastname_09 | Belgium | Brussel | mężczyzna | 45 lata |
Firstname_06 Lastname_06 | Ireland | Dublin | mężczyzna | 45 lata |
Firstname_02 Lastname_02 | Ukraine | Kyiv | mężczyzna | 25 lata |
Firstname_07 Lastname_07 | Ukraine | Kyiv | mężczyzna | 57 lata |
Firstname_14 Lastname_14 | Ukraine | Kyiv | mężczyzna | 45 lata |
Firstname_16 Lastname_16 | Ukraine | Kyiv | mężczyzna | 45 lata |
Firstname_20 Lastname_20 | Ukraine | Kyiv | mężczyzna | 24 lat |
Iulian Boiko | Ukraine | Kyiv | mężczyzna | 20 lata |
Firstname_12 Lastname_12 | Poland | Lodz | mężczyzna | 45 lata |
Firstname_18 Lastname_18 | Poland | Lodz | mężczyzna | 17 lata |
Firstname_19 Lastname_19 | England | London | mężczyzna | 41 rok |
Firstname_05 Lastname_05 | Austria | Vienna | mężczyzna | 45 lata |
Firstname_13 Lastname_13 | Austria | Vienna | kobieta | 65 lata |
Firstname_01 Lastname_01 | Poland | Warsaw | mężczyzna | 45 lata |
Firstname_03 Lastname_03 | Poland | Warsaw | mężczyzna | 31 rok |
Mark Allen
Firstname_04 Lastname_04
Firstname_10 Lastname_10
Firstname_08 Lastname_08
Firstname_09 Lastname_09
Firstname_02 Lastname_02
Firstname_07 Lastname_07
Iulian Boiko
Firstname_05 Lastname_05
Firstname_13 Lastname_13
Firstname_01 Lastname_01
Firstname_03 Lastname_03