ZAWODNICY
| Nazwa | Kraj | Miasto | Płeć | Wiek |
|---|---|---|---|---|
Bahashwan Faisal | Saudi Arabia | mężczyzna | 29 lata | |
Aqdus Adeel | Pakistan | mężczyzna | 39 lata | |
Al Mahri Haitham | Oman | mężczyzna | 41 rok | |
Alotayyani Abdullah | Saudi Arabia | mężczyzna | 33 lat | |
Subah Humood Habib | Bahrain | mężczyzna | 43 lat | |
Jalil Ali Ali | Iraq | mężczyzna | 35 lata | |
Alamoudi Saleh | Saudi Arabia | mężczyzna | 40 lata | |
Luz Jonas | Brazil | mężczyzna | 40 lata | |
Alamri Ayman | Saudi Arabia | mężczyzna | 23 lat | |
Al Obaidly Ali | Qatar | mężczyzna | 32 lat | |
Al Kamali Khalid | United Arab Emirates | mężczyzna | 33 lat | |
Alqabbani Ziyad | Saudi Arabia | mężczyzna | 16 lata | |
Williams Daniel | Wales | mężczyzna | 26 lata | |
Nagy Erik | Hungary | mężczyzna | 20 lata | |
Xintong Zhao | China | mężczyzna | 28 lata | |
Sydorenko Petro | Ukraine | mężczyzna | 18 lata | |
Lagodzinschii Matvei | Ukraine | mężczyzna | 15 lata | |
Milewski Sebastian | Poland | mężczyzna | ||
Kengis Arturs | Latvia | mężczyzna | 25 lata | |
Pedro Durán Juan | Spain | mężczyzna | 49 lata |
Bahashwan Faisal
Aqdus Adeel
Al Mahri Haitham
Alotayyani Abdullah
Subah Humood Habib
Jalil Ali Ali
Al Kamali Khalid
Alqabbani Ziyad
Williams Daniel
Nagy Erik
Xintong Zhao
Sydorenko Petro
Lagodzinschii Matvei