ZAWODNICY
| Nazwa | Kraj | Miasto | Płeć | Wiek |
|---|---|---|---|---|
Faisal Bahashwan | Saudi Arabia | mężczyzna | 29 lata | |
Adeel Aqdus | Pakistan | mężczyzna | 38 lata | |
Haitham Al Mahri | Oman | mężczyzna | 41 rok | |
Abdullah Alotayyani | Saudi Arabia | mężczyzna | 33 lat | |
Habib Subah Humood | Bahrain | mężczyzna | 42 lat | |
Ali Jalil Ali | Iraq | mężczyzna | 34 lat | |
Saleh Alamoudi | Saudi Arabia | mężczyzna | 40 lata | |
Jonas Luz | Brazil | mężczyzna | 39 lata | |
Ayman Alamri | Saudi Arabia | mężczyzna | 22 lat | |
Ali Al Obaidly | Qatar | mężczyzna | 32 lat | |
Khalid Al Kamali | United Arab Emirates | mężczyzna | 33 lat | |
Ziyad Alqabbani | Saudi Arabia | mężczyzna | 15 lata | |
Daniel Williams | Wales | mężczyzna | 26 lata | |
Erik Nagy | Hungary | mężczyzna | 20 lata | |
Zhao Xintong | China | mężczyzna | 28 lata | |
Petro Sydorenko | Ukraine | mężczyzna | 18 lata | |
Matvei Lagodzinschii | Ukraine | mężczyzna | 14 lata | |
Sebastian Milewski | Poland | mężczyzna | ||
Arturs Kengis | Latvia | mężczyzna | 25 lata | |
Juan Pedro Durán | Spain | mężczyzna | 49 lata |
Faisal Bahashwan
Adeel Aqdus
Haitham Al Mahri
Abdullah Alotayyani
Habib Subah Humood
Ali Jalil Ali
Khalid Al Kamali
Ziyad Alqabbani
Daniel Williams
Erik Nagy
Zhao Xintong
Petro Sydorenko
Matvei Lagodzinschii