ZAWODNICY
| Nazwa | Kraj | Miasto | Płeć | Wiek |
|---|---|---|---|---|
Ziyad Alqabbani | Saudi Arabia | mężczyzna | 15 lata | |
Zhou Yuelong | China | mężczyzna | 27 lata | |
Zhou Jinhao | China | mężczyzna | 17 lata | |
Zhengyi Fan | China | mężczyzna | 24 lat | |
Zhao Xintong | China | mężczyzna | 28 lata | |
Zhang Anda | China | mężczyzna | 33 lat | |
Zak Surety | England | mężczyzna | 34 lat | |
Zachary Richardson | England | mężczyzna | 38 lata | |
Zac Cosker | Wales | mężczyzna | 20 lata | |
Yupeng Cao | China | mężczyzna | 35 lata | |
Yulu Bai | China | kobieta | 22 lat | |
Yuan Sijun | China | mężczyzna | 25 lata | |
Youssef Lahlou | Morocco | mężczyzna | ||
Yorben Vervondel | Belgium | mężczyzna | 34 lat | |
Xu Si | China | mężczyzna | 27 lata | |
Xing Zihao | China | mężczyzna | 20 lata | |
Wu Yize | China | mężczyzna | 22 lat | |
Witold Bystrzycki | Poland | mężczyzna | ||
William Lemons | England | mężczyzna | 29 lata | |
Wildcard player 1 | England | mężczyzna | 1 rok |
Ziyad Alqabbani
Zhou Yuelong
Zhou Jinhao
Zhengyi Fan
Zhao Xintong
Zhang Anda
Zak Surety
Zachary Richardson
Zac Cosker
Yupeng Cao
Yulu Bai
Yuan Sijun
Youssef Lahlou
Xu Si
Xing Zihao
Wu Yize
William Lemons