ZAWODNICY
| Nazwa | Kraj | Miasto | Płeć | Wiek |
|---|---|---|---|---|
17 placeholder | England | mężczyzna | 2 lat | |
18 placeholder | England | mężczyzna | 2 lat | |
19 placeholder | England | mężczyzna | 2 lat | |
20 placeholder | England | mężczyzna | 2 lat | |
Evans Reanne | England | kobieta | 40 lata | |
Kenna Rebecca | England | kobieta | 37 lata | |
Wienold Richard | Germany | mężczyzna | 27 lata | |
Walden Ricky | England | mężczyzna | 43 lat | |
Powell Riley | Wales | mężczyzna | 17 lata | |
Williams Robbie | England | mężczyzna | 39 lata | |
McGuigan Robbie | Northern Ireland | mężczyzna | 21 rok | |
Milkins Robert | England | mężczyzna | 49 lata | |
Read Robert | England | mężczyzna | 54 lat | |
Lawler Rod | England | mężczyzna | 54 lat | |
Judin Rodion | Latvia | mężczyzna | 28 lata | |
O'Sullivan Ronnie | England | mężczyzna | 50 lata | |
Sullivan Ronnie | England | mężczyzna | 21 rok | |
Allen Ronnie | Wales | mężczyzna | 83 lat | |
McLeod Rory | Jamaica | mężczyzna | 54 lat | |
Thor Rory | Malaysia | mężczyzna | 37 lata |
17 placeholder
Evans Reanne
Kenna Rebecca
Walden Ricky
Williams Robbie
McGuigan Robbie
Milkins Robert
Lawler Rod
Judin Rodion
O'Sullivan Ronnie
McLeod Rory
Thor Rory