ZAWODNICY
| Nazwa | Kraj | Miasto | Płeć | Wiek |
|---|---|---|---|---|
Lastname_10 Firstname_10 | China | Beijing | mężczyzna | 47 lata |
Lastname_11 Firstname_11 | Poland | Warsaw | mężczyzna | 45 lata |
Lastname_12 Firstname_12 | Poland | Lodz | mężczyzna | 45 lata |
Lastname_13 Firstname_13 | Austria | Vienna | kobieta | 65 lata |
Lastname_14 Firstname_14 | Ukraine | Kyiv | mężczyzna | 45 lata |
Lastname_15 Firstname_15 | Germany | Berlin | kobieta | 45 lata |
Lastname_16 Firstname_16 | Ukraine | Kyiv | mężczyzna | 45 lata |
Lastname_17 Firstname_17 | Poland | Warsaw | kobieta | 21 rok |
Lastname_18 Firstname_18 | Poland | Lodz | mężczyzna | 17 lata |
Lastname_19 Firstname_19 | England | London | mężczyzna | 41 rok |
Lastname_20 Firstname_20 | Ukraine | Kyiv | mężczyzna | 24 lat |
Nuessle Florian | Austria | mężczyzna | 24 lat | |
Domingues Francisco | Portugal | mężczyzna | 44 lat | |
Ferreira Francisco | Portugal | mężczyzna | 31 rok | |
Rodriguez Francisco | Spain | mężczyzna | 66 lata | |
Wilson Gary | England | mężczyzna | 40 lata | |
Filtness Gary | England | mężczyzna | 62 lat | |
Milne Gary | England | mężczyzna | 46 lata | |
Thomson Gary | Scotland | mężczyzna | 48 lata | |
Skipworth Gary | England | mężczyzna | 53 lat |
Lastname_10 Firstname_10
Lastname_11 Firstname_11
Lastname_13 Firstname_13
Nuessle Florian
Wilson Gary
Thomson Gary