ŽAIDĖJAI
| Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Amžius |
|---|---|---|---|---|
Abul Ahmad | Kuwait | vyras | 32 metai | |
Nasir Saqib | England | vyras | 32 metai | |
O'Kane Phil | England | vyras | 33 metai | |
Blackwell Simon | England | vyras | 33 metai | |
Downing Callum | England | vyras | 33 metai | |
Saengkham Noppon | Thailand | vyras | 33 metai | |
Castle Castle | England | vyras | 33 metai | |
Al Kamali Khalid | United Arab Emirates | vyras | 33 metai | |
Clarke Nigel | England | vyras | 33 metai | |
Alotayyani Abdullah | Saudi Arabia | vyras | 33 metai | |
Monnin Fabian | France | vyras | 33 metai | |
Wakelin Chris | England | vyras | 33 metai | |
Womersley Daniel | England | vyras | 34 metai | |
Maracine Corina | Romania | vyras | 34 metai | |
Mann Mitchell | England | vyras | 34 metai | |
Anda Zhang | China | vyras | 34 metai | |
Wilson Kyren | England | vyras | 34 metai | |
Iqbal Asjad | Pakistan | vyras | 34 metai | |
Badalo Diogo | Portugal | vyras | 34 metai | |
Surety Zak | England | vyras | 34 metai |
Abul Ahmad
Nasir Saqib
Blackwell Simon
Downing Callum
Saengkham Noppon
Castle Castle
Al Kamali Khalid
Alotayyani Abdullah
Wakelin Chris
Womersley Daniel
Mann Mitchell
Anda Zhang
Wilson Kyren
Iqbal Asjad
Surety Zak