ŽAIDĖJAI
| Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Amžius |
|---|---|---|---|---|
Young Dean | Scotland | vyras | 24 metai | |
Lemos Guilherme | Portugal | vyras | 24 metai | |
Minxalli Diego | Albania | vyras | 24 metai | |
Tanev Persson Alex | Denmark | vyras | 24 metai | |
Nuessle Florian | Austria | vyras | 24 metai | |
Yisong Peng | China | vyras | 24 metai | |
Wall Anthony | England | vyras | 24 metai | |
Page Jackson | Wales | vyras | 24 metai | |
Pinches Luke | England | vyras | 24 metai | |
Lastname_20 Firstname_20 | Ukraine | Kyiv | vyras | 24 metai |
Clenshaw Alex | England | vyras | 24 metai | |
Sokolowski Sybren | Belgium | vyras | 24 metai | |
Hussain Hamim | England | vyras | 24 metai | |
Emery Dylan | Wales | vyras | 24 metai | |
Staniland Hayden | England | vyras | 24 metai | |
Kendrick Jenson | England | vyras | 25 metų | |
Fan Zhengyi | China | vyras | 25 metų | |
Beresford Callum | England | vyras | 25 metų | |
Iliev Viktor | Bulgaria | vyras | 25 metų | |
Davies Alfie | Wales | vyras | 25 metų |
Young Dean
Lemos Guilherme
Nuessle Florian
Yisong Peng
Wall Anthony
Page Jackson
Sokolowski Sybren
Hussain Hamim
Emery Dylan
Staniland Hayden
Kendrick Jenson
Fan Zhengyi
Beresford Callum
Davies Alfie