ZAWODNICY
| Nazwa | Kraj | Miasto | Płeć | Wiek |
|---|---|---|---|---|
Kengis Arturs | Latvia | mężczyzna | 25 lata | |
Gleeson Mark | Ireland | mężczyzna | 25 lata | |
Guoqiang He | China | mężczyzna | 25 lata | |
Pampouris Aristos | England | mężczyzna | 25 lata | |
McAllister Sean | England | mężczyzna | 25 lata | |
Ross Chae | England | mężczyzna | 25 lata | |
Sijun Yuan | China | mężczyzna | 25 lata | |
Lastname_02 Firstname_02 | Ukraine | Kyiv | mężczyzna | 25 lata |
Tahir Haris | Pakistan | mężczyzna | 25 lata | |
Quinn Fergal | Northern Ireland | mężczyzna | 25 lata | |
Junxu Pang | China | mężczyzna | 25 lata | |
Dikme Umut | Germany | mężczyzna | 26 lata | |
Yu Kiu Chang | Hong Kong | mężczyzna | 26 lata | |
Borg Isaac | Malta | mężczyzna | 26 lata | |
Hall Brandon | England | mężczyzna | 26 lata | |
Nutcharut Mink | Thailand | kobieta | 26 lata | |
Lloyd Mark | England | mężczyzna | 26 lata | |
Landers Noel | Ireland | mężczyzna | 26 lata | |
Williams Daniel | Wales | mężczyzna | 26 lata | |
Popescu Tudor | Romania | mężczyzna | 26 lata |
Kengis Arturs
Guoqiang He
McAllister Sean
Sijun Yuan
Lastname_02 Firstname_02
Tahir Haris
Quinn Fergal
Junxu Pang
Dikme Umut
Nutcharut Mink
Lloyd Mark
Landers Noel
Williams Daniel