ZAWODNICY
| Nazwa | Kraj | Miasto | Płeć | Wiek |
|---|---|---|---|---|
Judin Rodion | Latvia | mężczyzna | 28 lata | |
Heathcote Louis | England | mężczyzna | 28 lata | |
Sargeant Brandon | England | mężczyzna | 28 lata | |
Xintong Zhao | China | mężczyzna | 28 lata | |
Mulholland Josh | England | mężczyzna | 29 lata | |
King Sean | Ireland | mężczyzna | 29 lata | |
Zehuang Long | China | mężczyzna | 29 lata | |
Petrov Andres | Estonia | mężczyzna | 29 lata | |
Rogoza Pawel | Poland | mężczyzna | 29 lata | |
Devlin Peter | England | mężczyzna | 29 lata | |
Pinhey Haydon | England | mężczyzna | 29 lata | |
Cooper Joshua | England | mężczyzna | 29 lata | |
Thomond Joshua | England | mężczyzna | 29 lata | |
Singh Chadha Ishpreet | India | mężczyzna | 29 lata | |
Kleckers Lukas | Germany | mężczyzna | 29 lata | |
Hill Darryl | Isle of Man | mężczyzna | 29 lata | |
Ursenbacher Alexander | Switzerland | mężczyzna | 29 lata | |
Bahashwan Faisal | Saudi Arabia | mężczyzna | 29 lata | |
Glasby Matthew | England | mężczyzna | 29 lata | |
Dorgham Mostafa | Egypt | mężczyzna | 30 lata |
Judin Rodion
Heathcote Louis
Sargeant Brandon
Xintong Zhao
Mulholland Josh
Zehuang Long
Petrov Andres
Devlin Peter
Pinhey Haydon
Cooper Joshua
Thomond Joshua
Singh Chadha Ishpreet
Kleckers Lukas
Ursenbacher Alexander
Bahashwan Faisal
Glasby Matthew
Dorgham Mostafa