ŽAIDĖJAI
| Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Amžius |
|---|---|---|---|---|
Kengis Arturs | Latvia | vyras | 25 metų | |
Gleeson Mark | Ireland | vyras | 25 metų | |
Guoqiang He | China | vyras | 25 metų | |
Pampouris Aristos | England | vyras | 25 metų | |
McAllister Sean | England | vyras | 25 metų | |
Ross Chae | England | vyras | 25 metų | |
Sijun Yuan | China | vyras | 25 metų | |
Lastname_02 Firstname_02 | Ukraine | Kyiv | vyras | 25 metų |
Tahir Haris | Pakistan | vyras | 25 metų | |
Quinn Fergal | Northern Ireland | vyras | 25 metų | |
Junxu Pang | China | vyras | 25 metų | |
Dikme Umut | Germany | vyras | 26 metų | |
Yu Kiu Chang | Hong Kong | vyras | 26 metų | |
Borg Isaac | Malta | vyras | 26 metų | |
Hall Brandon | England | vyras | 26 metų | |
Nutcharut Mink | Thailand | moteris | 26 metų | |
Lloyd Mark | England | vyras | 26 metų | |
Landers Noel | Ireland | vyras | 26 metų | |
Williams Daniel | Wales | vyras | 26 metų | |
Popescu Tudor | Romania | vyras | 26 metų |
Kengis Arturs
Guoqiang He
McAllister Sean
Sijun Yuan
Lastname_02 Firstname_02
Tahir Haris
Quinn Fergal
Junxu Pang
Dikme Umut
Nutcharut Mink
Lloyd Mark
Landers Noel
Williams Daniel