ŽAIDĖJAI
| Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Amžius |
|---|---|---|---|---|
Chris Wakelin | England | vyras | 33 metai | |
Chris Totten | Scotland | vyras | 27 metų | |
Chris Peplow | Malta | vyras | 29 metų | |
Cheung Ka Wai | Hong Kong | vyras | 26 metų | |
Chang Yu Kiu | Hong Kong | vyras | 25 metų | |
Chae Ross | England | vyras | 25 metų | |
Castle Castle | England | vyras | 33 metai | |
Callum Beresford | England | vyras | 24 metai | |
Callum Downing | England | vyras | 33 metai | |
Caiden Casha | Malta | vyras | ||
Cai Wei | China | vyras | ||
Bulcsu Revesz | Hungary | vyras | 18 metų | |
Bruno Bernardo | Portugal | vyras | 31 metai | |
Brian Ochoiski | France | vyras | 26 metų | |
Brandon Hall | England | vyras | 25 metų | |
Brandon Sargeant | England | vyras | 28 metų | |
Brandon Nguyen | England | vyras | 20 metų | |
Bradley Cowdroy | England | vyras | 23 metai | |
Bradley Jones | England | vyras | 51 metai | |
Boris Lazarkov | Bulgaria | vyras | 57 metų |
Chris Wakelin
Chris Totten
Chris Peplow
Cheung Ka Wai
Chang Yu Kiu
Castle Castle
Callum Beresford
Callum Downing
Bulcsu Revesz
Brian Ochoiski
Brandon Sargeant
Bradley Cowdroy