ŽAIDĖJAI
| Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Amžius |
|---|---|---|---|---|
Dean Young | Scotland | vyras | 23 metai | |
Dean Reynolds | England | vyras | 62 metai | |
David Grace | England | vyras | 40 metų | |
David Lilley | England | vyras | 50 metų | |
David Gilbert | England | vyras | 44 metai | |
David Brown | Wales | vyras | 67 metų | |
Darryl Hill | Isle of Man | vyras | 29 metų | |
Darren Burns | England | vyras | 50 metų | |
Danny Brindle | England | vyras | 41 metai | |
Daniel Wells | Wales | vyras | 37 metų | |
Daniel Womersley | England | vyras | 33 metai | |
Daniel Stevenson | England | vyras | 48 metų | |
Daniel Walker | England | vyras | 43 metai | |
Daniel Williams | Wales | vyras | 26 metų | |
Daan Leyssen | Belgium | vyras | 38 metų | |
Craig Steadman | England | vyras | 43 metai | |
Corina Maracine | Romania | vyras | 33 metai | |
Connor Benzey | England | vyras | 23 metai | |
Christophe Lambert | France | vyras | ||
Christian Richter | Germany | vyras |
Dean Young
Dean Reynolds
David Grace
David Lilley
David Gilbert
David Brown
Daniel Wells
Daniel Womersley
Daniel Williams
Craig Steadman
Connor Benzey
Christophe Lambert