ZAWODNICY
| Nazwa | Kraj | Miasto | Płeć | Wiek |
|---|---|---|---|---|
Townsend Wayne | England | mężczyzna | 46 lata | |
Ochoiski Brian | France | mężczyzna | 27 lata | |
Liu Shaun | China | mężczyzna | 15 lata | |
Pinches Luke | England | mężczyzna | 24 lat | |
Stephens Lee | England | mężczyzna | 43 lat | |
Powell Riley | Wales | mężczyzna | 17 lata | |
Cundy Jeff | England | mężczyzna | 56 lata | |
Taylor Martyn | England | mężczyzna | 36 lata | |
Baranowski Mateusz | Poland | mężczyzna | 28 lata | |
Wall Anthony | England | mężczyzna | 24 lat | |
Millington Alex | England | mężczyzna | 30 lata | |
Castle Castle | England | mężczyzna | 33 lat | |
Cowdroy Bradley | England | mężczyzna | 23 lat | |
Milne Gary | England | mężczyzna | 46 lata | |
Wardropper Steven | Scotland | mężczyzna | 18 lata | |
Brindle Danny | England | mężczyzna | 41 rok | |
Yu Kiu Chang | Hong Kong | mężczyzna | 26 lata | |
Vincent Mark | England | mężczyzna | 41 rok | |
Kershaw Stephen | England | mężczyzna | 50 lata | |
Nasir Saqib | England | mężczyzna | 32 lat |
Townsend Wayne
Ochoiski Brian
Liu Shaun
Pinches Luke
Stephens Lee
Baranowski Mateusz
Wall Anthony
Castle Castle
Cowdroy Bradley
Wardropper Steven