ZAWODNICY
| Nazwa | Kraj | Miasto | Płeć | Wiek | 
|---|---|---|---|---|
|  Wayne Townsend | England | mężczyzna | 45 lata | |
|  Brian Ochoiski | France | mężczyzna | 26 lata | |
|  Shaun Liu | China | mężczyzna | 15 lata | |
|  Luke Pinches | England | mężczyzna | 24 lat | |
|  Lee Stephens | England | mężczyzna | 43 lat | |
|  Riley Powell | Wales | mężczyzna | 17 lata | |
|  Jeff Cundy | England | mężczyzna | 56 lata | |
|  Martyn Taylor | England | mężczyzna | 36 lata | |
|  Mateusz Baranowski | Poland | mężczyzna | 28 lata | |
|  Anthony Wall | England | mężczyzna | 24 lat | |
|  Alex Millington | England | mężczyzna | 30 lata | |
|  Castle Castle | England | mężczyzna | 33 lat | |
|  Bradley Cowdroy | England | mężczyzna | 23 lat | |
|  Gary Milne | England | mężczyzna | 46 lata | |
|  Steven Wardropper | Scotland | mężczyzna | 17 lata | |
|  Danny Brindle | England | mężczyzna | 41 rok | |
|  Chang Yu Kiu | Hong Kong | mężczyzna | 25 lata | |
|  Mark Vincent | England | mężczyzna | 41 rok | |
|  Stephen Kershaw | England | mężczyzna | 50 lata | |
|  Saqib Nasir | England | mężczyzna | 32 lat | 
 
			