ŽAIDĖJAI
| Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Amžius |
|---|---|---|---|---|
Bell Scott | England | vyras | 35 metų | |
Jones Ross | England | vyras | 35 metų | |
Korolev Arsenii | Neutral | vyras | 19 metų | |
Skipworth Gary | England | vyras | 53 metai | |
Puri Imran | England | vyras | 61 metai | |
Bevz Simon | Australia | vyras | 51 metai | |
Ijaz Aarash | Pakistan | vyras | 30 metų | |
Gladyk Andrei | Neutral | vyras | 18 metų | |
Platts Jai | England | vyras | 30 metų | |
Minto John | England | vyras | 44 metai | |
Day Matthew | England | vyras | 40 metų | |
Woodcock Matthew | England | vyras | 49 metų | |
Sarkhosh Amir | Iran | vyras | 34 metai | |
Kok Leong Lim | Malaysia | vyras | 30 metų | |
Akani Sunny | Thailand | vyras | 30 metų | |
Mustafa Shehab Mohammed | United Arab Emirates | vyras | 49 metų | |
Tahir Haris | Pakistan | vyras | 25 metų | |
Hussain Halim | England | vyras | 23 metai | |
player 1 Wildcard | England | vyras | 2 metai | |
player 2 Wildcard | England | vyras | 2 metai |
Bell Scott
Korolev Arsenii
Ijaz Aarash
Gladyk Andrei
Sarkhosh Amir
Kok Leong Lim
Akani Sunny
Mustafa Shehab Mohammed
Tahir Haris
Hussain Halim