ГРАВЦІ
| Ім'я | Країна | Місто | Стать | Вік |
|---|---|---|---|---|
Bell Scott | England | чоловік | 35 років | |
Jones Ross | England | чоловік | 35 років | |
Korolev Arsenii | Neutral | чоловік | 19 років | |
Skipworth Gary | England | чоловік | 53 роки | |
Puri Imran | England | чоловік | 61 рік | |
Bevz Simon | Australia | чоловік | 51 рік | |
Ijaz Aarash | Pakistan | чоловік | 30 років | |
Gladyk Andrei | Neutral | чоловік | 18 років | |
Platts Jai | England | чоловік | 30 років | |
Minto John | England | чоловік | 44 роки | |
Day Matthew | England | чоловік | 40 років | |
Woodcock Matthew | England | чоловік | 49 років | |
Sarkhosh Amir | Iran | чоловік | 34 роки | |
Kok Leong Lim | Malaysia | чоловік | 30 років | |
Akani Sunny | Thailand | чоловік | 30 років | |
Mustafa Shehab Mohammed | United Arab Emirates | чоловік | 49 років | |
Tahir Haris | Pakistan | чоловік | 25 років | |
Hussain Halim | England | чоловік | 23 роки | |
player 1 Wildcard | England | чоловік | 2 роки | |
player 2 Wildcard | England | чоловік | 2 роки |
Bell Scott
Korolev Arsenii
Ijaz Aarash
Gladyk Andrei
Sarkhosh Amir
Kok Leong Lim
Akani Sunny
Mustafa Shehab Mohammed
Tahir Haris
Hussain Halim