ИГРОКИ
| ФИО | Страна | Город | Пол | Возраст | 
|---|---|---|---|---|
|  Firstname_01 Lastname_01 | Poland | Warsaw | мужчина | 45 лет | 
|  Firstname_02 Lastname_02 | Ukraine | Kyiv | мужчина | 25 лет | 
|  Firstname_03 Lastname_03 | Poland | Warsaw | мужчина | 31 год | 
|  Firstname_04 Lastname_04 | China | Beijing | мужчина | 45 лет | 
|  Firstname_05 Lastname_05 | Austria | Vienna | мужчина | 45 лет | 
|  Firstname_06 Lastname_06 | Ireland | Dublin | мужчина | 45 лет | 
|  Firstname_07 Lastname_07 | Ukraine | Kyiv | мужчина | 57 лет | 
|  Firstname_08 Lastname_08 | Germany | Berlin | мужчина | 41 год | 
|  Firstname_09 Lastname_09 | Belgium | Brussel | мужчина | 45 лет | 
|  Firstname_10 Lastname_10 | China | Beijing | мужчина | 47 лет | 
|  Firstname_11 Lastname_11 | Poland | Warsaw | мужчина | 45 лет | 
|  Firstname_12 Lastname_12 | Poland | Lodz | мужчина | 45 лет | 
|  Firstname_14 Lastname_14 | Ukraine | Kyiv | мужчина | 45 лет | 
|  Firstname_16 Lastname_16 | Ukraine | Kyiv | мужчина | 45 лет | 
|  Firstname_18 Lastname_18 | Poland | Lodz | мужчина | 17 лет | 
|  Firstname_19 Lastname_19 | England | London | мужчина | 41 год | 
|  Firstname_20 Lastname_20 | Ukraine | Kyiv | мужчина | 24 года | 
|  Mark Allen | Northern Ireland | Antrim | мужчина | 39 лет | 
|  Ryan Day | Wales | мужчина | 45 лет | |
|  Neil Robertson | Australia | мужчина | 43 года | 
