ENGLISH OPEN 2024 QUALIFIERS
Date
12 Sep - 14 Sep
Venue
The Brentwood Centre, Brentwood
Disciplina
15 red

| Vieta | Žaidėjas | Laimėtų mačų | Laimėtų freimų | Reitingas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lines Oliver | 2 | 8 | 9945.6 |
| 1 | Burns Ian | 2 | 8 | 9945.6 |
| 1 | Surety Zak | 2 | 8 | 9945.6 |
| 1 | Zizins Artemijs | 2 | 8 | 9945.6 |
| 1 | Jun Jiang | 2 | 8 | 9945.6 |
| 1 | Pagett Andrew | 2 | 8 | 9945.6 |
| 1 | Singh Chadha Ishpreet | 2 | 8 | 9945.6 |
| 1 | Revesz Bulcsu | 2 | 8 | 9945.6 |
| 1 | Zehuang Long | 2 | 8 | 9945.6 |
| 1 | Higginson Andrew | 2 | 8 | 9945.6 |
| 1 | Holt Michael | 2 | 8 | 9945.6 |
| 1 | Muir Ross | 2 | 8 | 9945.6 |
| 1 | Hongyu Liu | 1 | 4 | 9772.8 |
| 1 | Walden Ricky | 1 | 4 | 9772.8 |
| 1 | Fan Zhengyi | 1 | 4 | 9772.8 |
| 1 | Yize Wu | 1 | 4 | 9772.8 |
| 1 | Woollaston Ben | 1 | 4 | 9772.8 |
| 1 | Hill Aaron | 1 | 4 | 9772.8 |
| 1 | Stevens Matthew | 1 | 4 | 9772.8 |
| 1 | Guoqiang He | 1 | 4 | 9772.8 |
| 1 | Dale Dominic | 1 | 4 | 9772.8 |
| 1 | Perry Joe | 1 | 4 | 9772.8 |
| 1 | Davis Mark | 1 | 4 | 9772.8 |
| 1 | Un-Nooh Thepchaiya | 1 | 4 | 9772.8 |
| 1 | Hamilton Anthony | 1 | 4 | 9772.8 |
| 1 | Clarke Jamie | 1 | 4 | 9772.8 |
| 1 | Page Jackson | 1 | 4 | 9772.8 |
| 1 | Jones Jamie | 1 | 4 | 9772.8 |
| 1 | Si Xu | 1 | 4 | 9772.8 |
| 1 | Robertson Jimmy | 1 | 4 | 9772.8 |
| 1 | Xiao Guodong | 1 | 4 | 9772.8 |
| 1 | Grace David | 1 | 4 | 9772.8 |
Lines Oliver
Burns Ian
Surety Zak
Zizins Artemijs
Jun Jiang
Pagett Andrew
Singh Chadha Ishpreet
Revesz Bulcsu
Zehuang Long
Higginson Andrew
Holt Michael
Muir Ross
Hongyu Liu
Walden Ricky
Fan Zhengyi
Yize Wu
Woollaston Ben
Hill Aaron
Stevens Matthew
Guoqiang He
Dale Dominic
Perry Joe
Davis Mark
Un-Nooh Thepchaiya
Hamilton Anthony
Clarke Jamie
Page Jackson
Jones Jamie
Si Xu
Robertson Jimmy
Xiao Guodong
Grace David