ENGLISH OPEN 2024 QUALIFIERS
Date
12 Sep - 14 Sep
Venue
The Brentwood Centre, Brentwood
Disciplina
15 red

| # | Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Amžius | Burtai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liu Hongyu | China | vyras | 21 metai | 1 | |
| 2 | David Grace | England | vyras | 40 metų | 2 | |
| 3 | Sanderson Lam | England | vyras | 31 metai | 3 | |
| 4 | He Guoqiang | China | vyras | 25 metų | 4 | |
| 5 | Aaron Hill | Ireland | vyras | 23 metai | 5 | |
| 6 | Anthony Hamilton | England | vyras | 54 metai | 6 | |
| 7 | Jamie Clarke | Wales | vyras | 31 metai | 7 | |
| 8 | Ben Woollaston | England | vyras | 38 metų | 8 | |
| 9 | Wu Yize | China | vyras | 22 metai | 9 | |
| 10 | Jamie Jones | Wales | vyras | 37 metų | 10 | |
| 11 | Joe Perry | England | vyras | 51 metai | 11 | |
| 12 | Jordan Brown | Northern Ireland | vyras | 38 metų | 12 | |
| 13 | Matthew Stevens | Wales | vyras | 48 metų | 13 | |
| 14 | Sam Craigie | England | vyras | 31 metai | 14 | |
| 15 | Xu Si | China | vyras | 27 metų | 15 | |
| 16 | Scott Donaldson | Scotland | vyras | 31 metai | 16 | |
| 17 | Zhengyi Fan | China | vyras | 24 metai | 17 | |
| 18 | Jimmy Robertson | England | vyras | 39 metų | 18 | |
| 19 | Daniel Wells | Wales | vyras | 37 metų | 19 | |
| 20 | Graeme Dott | Scotland | vyras | 48 metų | 20 | |
| 21 | Tian Pengfei | China | vyras | 38 metų | 21 | |
| 22 | Mark Davis | England | vyras | 53 metai | 22 | |
| 23 | David Lilley | England | vyras | 50 metų | 23 | |
| 24 | Martin O'Donnell | England | vyras | 39 metų | 24 | |
| 25 | Elliot Slessor | England | vyras | 31 metai | 25 | |
| 26 | Jackson Page | Wales | vyras | 24 metai | 26 | |
| 27 | Thepchaiya Un-Nooh | Thailand | vyras | 40 metų | 27 | |
| 28 | Robbie Williams | England | vyras | 38 metų | 28 | |
| 29 | Yuan Sijun | China | vyras | 25 metų | 29 | |
| 30 | Dominic Dale | Wales | vyras | 53 metai | 30 | |
| 31 | Guodong Xiao | China | vyras | 36 metų | 31 | |
| 32 | Ricky Walden | England | vyras | 42 metai | 32 | |
| 33 | Reanne Evans | England | moteris | 40 metų | 33 | |
| 34 | Robbie McGuigan | Northern Ireland | vyras | 21 metai | 34 | |
| 35 | Amir Sarkhosh | Iran | vyras | 34 metai | 35 | |
| 36 | Bulcsu Revesz | Hungary | vyras | 18 metų | 36 | |
| 37 | Artemijs Zizins | Latvia | vyras | 19 metų | 37 | |
| 38 | Julien Leclercq | Belgium | vyras | 22 metai | 38 | |
| 39 | Mostafa Dorgham | Egypt | vyras | 29 metų | 39 | |
| 40 | Zak Surety | England | vyras | 34 metai | 40 | |
| 41 | Ian Burns | England | vyras | 40 metų | 41 | |
| 42 | Ross Muir | Scotland | vyras | 30 metų | 42 | |
| 43 | Xing Zihao | China | vyras | 20 metų | 43 | |
| 44 | Jiang Jun | China | vyras | 20 metų | 44 | |
| 45 | Ishpreet Singh Chadha | India | vyras | 29 metų | 45 | |
| 46 | Andrew Higginson | England | vyras | 47 metų | 46 | |
| 47 | Alexander Ursenbacher | Switzerland | vyras | 29 metų | 47 | |
| 48 | Liam Pullen | England | vyras | 20 metų | 48 | |
| 49 | Rory Thor | Malaysia | vyras | 37 metų | 49 | |
| 50 | Stan Moody | England | vyras | 19 metų | 50 | |
| 51 | Gong Chenzhi | China | vyras | 19 metų | 51 | |
| 52 | Dean Young | Scotland | vyras | 23 metai | 52 | |
| 53 | Andrew Pagett | Wales | vyras | 43 metai | 53 | |
| 54 | Jimmy White | England | vyras | 63 metai | 54 | |
| 55 | Liam Graham | Scotland | vyras | 21 metai | 55 | |
| 56 | Ben Mertens | Belgium | vyras | 21 metai | 56 | |
| 57 | Alfie Burden | England | vyras | 48 metų | 57 | |
| 58 | Hammad Miah | England | vyras | 32 metai | 58 | |
| 59 | Louis Heathcote | England | vyras | 28 metų | 59 | |
| 60 | Ma Hailong | China | vyras | 22 metai | 60 | |
| 61 | Stuart Carrington | England | vyras | 35 metų | 61 | |
| 62 | Long Zehuang | China | vyras | 28 metų | 62 | |
| 63 | Marco Fu | Hong Kong | vyras | 47 metų | 63 | |
| 64 | Ashley Carty | England | vyras | 30 metų | 64 | |
| 65 | Anton Kazakov | Ukraine | vyras | 20 metų | 65 | |
| 66 | Haris Tahir | Pakistan | vyras | 25 metų | 66 | |
| 67 | Lim Kok Leong | Malaysia | vyras | 30 metų | 67 | |
| 68 | Wang Yuchen | Hong Kong | vyras | 28 metų | 68 | |
| 69 | Lei Peifan | China | vyras | 22 metai | 69 | |
| 70 | Iulian Boiko | Ukraine | Kyiv | vyras | 20 metų | 70 |
| 71 | Huang Jiahao | China | vyras | 30 metų | 71 | |
| 72 | Dylan Emery | Wales | vyras | 24 metai | 72 | |
| 73 | Chris Totten | Scotland | vyras | 26 metų | 73 | |
| 74 | Joshua Thomond | England | vyras | 29 metų | 74 | |
| 75 | Joshua Cooper | England | vyras | 29 metų | 75 | |
| 76 | Kreishh Gurbaxani | India | vyras | 23 metai | 76 | |
| 77 | Yulu Bai | China | moteris | 22 metai | 77 | |
| 78 | Michael Holt | England | vyras | 47 metų | 78 | |
| 79 | Cheung Ka Wai | Hong Kong | vyras | 26 metų | 79 | |
| 80 | Oliver Lines | England | vyras | 30 metų | 80 | |
| 81 | Antoni Kowalski | Poland | vyras | 21 metai | 81 | |
| 82 | Mohammed Mustafa Shehab | United Arab Emirates | vyras | 48 metų | 82 | |
| 83 | Mark Joyce | England | vyras | 42 metai | 83 | |
| 84 | Simon Blackwell | England | vyras | 33 metai | 84 | |
| 85 | Ahmed Aly Elsayed | USA | vyras | 45 metų | 85 | |
| 86 | Paul Deaville | England | vyras | 21 metai | 86 | |
| 87 | Jonas Luz | Brazil | vyras | 39 metų | 87 | |
| 88 | Haydon Pinhey | England | vyras | 29 metų | 88 | |
| 89 | Farakh Ajaib | Pakistan | vyras | 34 metai | 89 | |
| 90 | Allan Taylor | England | vyras | 40 metų | 90 | |
| 91 | Oliver Sykes | England | vyras | 19 metų | 91 | |
| 92 | Duane Jones | Wales | vyras | 32 metai | 92 | |
| 93 | Manasawin Phetmalaikul | Thailand | vyras | 26 metų | 93 | |
| 94 | Liam Davies | Wales | vyras | 19 metų | 94 | |
| 95 | Mitchell Mann | England | vyras | 33 metai | 95 | |
| 96 | Mink Nutcharut | Thailand | moteris | 25 metų | 96 |
Liu Hongyu
David Grace
Sanderson Lam
He Guoqiang
Aaron Hill
Anthony Hamilton
Jamie Clarke
Ben Woollaston
Wu Yize
Jamie Jones
Joe Perry
Jordan Brown
Matthew Stevens
Sam Craigie
Xu Si
Scott Donaldson
Zhengyi Fan
Jimmy Robertson
Daniel Wells
Graeme Dott
Tian Pengfei
Mark Davis
David Lilley
Martin O'Donnell
Elliot Slessor
Jackson Page
Thepchaiya Un-Nooh
Robbie Williams
Yuan Sijun
Dominic Dale
Guodong Xiao
Ricky Walden
Reanne Evans
Robbie McGuigan
Amir Sarkhosh
Bulcsu Revesz
Artemijs Zizins
Julien Leclercq
Mostafa Dorgham
Zak Surety
Ian Burns
Ross Muir
Xing Zihao
Jiang Jun
Ishpreet Singh Chadha
Andrew Higginson
Alexander Ursenbacher
Liam Pullen
Rory Thor
Stan Moody
Gong Chenzhi
Dean Young
Andrew Pagett
Jimmy White
Liam Graham
Ben Mertens
Alfie Burden
Hammad Miah
Louis Heathcote
Ma Hailong
Stuart Carrington
Long Zehuang
Marco Fu
Ashley Carty
Anton Kazakov
Haris Tahir
Lim Kok Leong
Wang Yuchen
Lei Peifan
Iulian Boiko
Huang Jiahao
Dylan Emery
Chris Totten
Joshua Thomond
Joshua Cooper
Kreishh Gurbaxani
Yulu Bai
Michael Holt
Cheung Ka Wai
Oliver Lines
Antoni Kowalski
Mohammed Mustafa Shehab
Mark Joyce
Simon Blackwell
Ahmed Aly Elsayed
Paul Deaville
Haydon Pinhey
Farakh Ajaib
Allan Taylor
Oliver Sykes
Duane Jones
Manasawin Phetmalaikul
Liam Davies
Mitchell Mann
Mink Nutcharut