BRITISH OPEN 2024
Date
23 Sep - 29 Sep
Venue
The Centaur, Cheltenham
Дисциплина
15 red

| # | ФИО | Страна | Град | Пол | Възраст | Жребий |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Selby | England | мъж | 42 години | 40 | |
| 2 | Aaron Hill | Ireland | мъж | 23 години | 1 | |
| 3 | Mark Allen | Northern Ireland | Antrim | мъж | 39 години | 64 |
| 4 | Yuan Sijun | China | мъж | 25 години | 32 | |
| 5 | Robbie Williams | England | мъж | 38 години | 33 | |
| 6 | Ashley Carty | England | мъж | 30 години | 17 | |
| 7 | Long Zehuang | China | мъж | 28 години | 48 | |
| 8 | Bulcsu Revesz | Hungary | мъж | 18 години | 16 | |
| 9 | Stuart Bingham | England | мъж | 49 години | 49 | |
| 10 | David Gilbert | England | мъж | 44 години | 9 | |
| 11 | Ben Woollaston | England | мъж | 38 години | 56 | |
| 12 | Sunny Akani | Thailand | мъж | 30 години | 24 | |
| 13 | Antoni Kowalski | Poland | мъж | 21 година | 41 | |
| 14 | Lim Kok Leong | Malaysia | мъж | 30 години | 25 | |
| 15 | Hossein Vafaei | India | мъж | 31 година | 8 | |
| 16 | Tian Pengfei | China | мъж | 38 години | 5 | |
| 17 | Luca Brecel | Belgium | мъж | 30 години | 60 | |
| 18 | Rory Thor | Malaysia | мъж | 37 години | 28 | |
| 19 | Mark Joyce | England | мъж | 42 години | 37 | |
| 20 | Allan Taylor | England | мъж | 41 година | 21 | |
| 21 | Lyu Haotian | China | мъж | 28 години | 44 | |
| 22 | Hammad Miah | England | мъж | 32 години | 12 | |
| 23 | Ben Mertens | Belgium | мъж | 21 година | 53 | |
| 24 | Neil Robertson | Australia | мъж | 43 години | 13 | |
| 25 | Chris Totten | Scotland | мъж | 27 години | 52 | |
| 26 | Duane Jones | Wales | мъж | 32 години | 45 | |
| 27 | David Grace | England | мъж | 40 години | 29 | |
| 28 | Ryan Day | Wales | мъж | 45 години | 4 | |
| 29 | Judd Trump | England | мъж | 36 години | 61 | |
| 30 | Haris Tahir | Pakistan | мъж | 25 години | 3 | |
| 31 | Simon Blackwell | England | мъж | 33 години | 62 | |
| 32 | Ma Hailong | China | мъж | 22 години | 30 | |
| 33 | Marco Fu | Hong Kong | мъж | 47 години | 35 | |
| 34 | Graeme Dott | Scotland | мъж | 48 години | 19 | |
| 35 | Zhou Yuelong | China | мъж | 27 години | 46 | |
| 36 | Stan Moody | England | мъж | 19 години | 14 | |
| 37 | Michael Holt | England | мъж | 47 години | 51 | |
| 38 | Gong Chenzhi | China | мъж | 19 години | 11 | |
| 39 | Xu Si | China | мъж | 27 години | 54 | |
| 40 | Alfie Burden | England | мъж | 48 години | 43 | |
| 41 | Zhang Anda | China | мъж | 33 години | 57 | |
| 42 | Kyren Wilson | England | мъж | 33 години | 20 | |
| 43 | Lewis Ullah | England | мъж | 23 години | 36 | |
| 44 | Jak Jones | Wales | мъж | 32 години | 22 | |
| 45 | Ricky Walden | England | мъж | 43 години | 27 | |
| 46 | Jamie Clarke | Wales | мъж | 31 година | 38 | |
| 47 | Elliot Slessor | England | мъж | 31 година | 6 | |
| 48 | Martin O'Donnell | England | мъж | 39 години | 59 | |
| 49 | Stephen Maguire | Scotland | мъж | 44 години | 7 | |
| 50 | Liam Graham | Scotland | мъж | 21 година | 58 | |
| 51 | Anton Kazakov | Ukraine | мъж | 21 година | 26 | |
| 52 | Liam Davies | Wales | мъж | 19 години | 39 | |
| 53 | Thepchaiya Un-Nooh | Thailand | мъж | 40 години | 23 | |
| 54 | Noppon Saengkham | Thailand | мъж | 33 години | 42 | |
| 55 | Chris Wakelin | England | мъж | 33 години | 10 | |
| 56 | Wu Yize | China | мъж | 22 години | 55 | |
| 57 | Si Jiahui | China | мъж | 23 години | 15 | |
| 58 | Iulian Boiko | Ukraine | Kyiv | мъж | 20 години | 50 |
| 59 | Cheung Ka Wai | Hong Kong | мъж | 26 години | 18 | |
| 60 | Oliver Lines | England | мъж | 30 години | 47 | |
| 61 | Mark Davis | England | мъж | 53 години | 31 | |
| 62 | Guodong Xiao | China | мъж | 36 години | 34 | |
| 63 | John Higgins | Scotland | мъж | 50 години | 2 | |
| 64 | Shaun Murphy | England | мъж | 43 години | 63 |
Mark Selby
Aaron Hill
Mark Allen
Yuan Sijun
Robbie Williams
Ashley Carty
Long Zehuang
Bulcsu Revesz
Stuart Bingham
David Gilbert
Ben Woollaston
Sunny Akani
Antoni Kowalski
Lim Kok Leong
Hossein Vafaei
Tian Pengfei
Luca Brecel
Rory Thor
Mark Joyce
Allan Taylor
Lyu Haotian
Hammad Miah
Ben Mertens
Neil Robertson
Chris Totten
Duane Jones
David Grace
Ryan Day
Judd Trump
Haris Tahir
Simon Blackwell
Ma Hailong
Marco Fu
Graeme Dott
Zhou Yuelong
Stan Moody
Michael Holt
Gong Chenzhi
Xu Si
Alfie Burden
Zhang Anda
Kyren Wilson
Lewis Ullah
Jak Jones
Ricky Walden
Jamie Clarke
Elliot Slessor
Martin O'Donnell
Stephen Maguire
Liam Graham
Anton Kazakov
Liam Davies
Thepchaiya Un-Nooh
Noppon Saengkham
Chris Wakelin
Wu Yize
Si Jiahui
Iulian Boiko
Cheung Ka Wai
Oliver Lines
Mark Davis
Guodong Xiao
John Higgins
Shaun Murphy