BRITISH OPEN 2024
Data
23 Wrz - 29 Wrz
Miejsce
The Centaur, Cheltenham
Dyscyplina
15 czerwonych

| # | Nazwa | Kraj | Miasto | Płeć | Wiek | Losowanie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akani Sunny | Thailand | mężczyzna | 30 lata | 24 | |
| 2 | Allen Mark | Northern Ireland | Antrim | mężczyzna | 39 lata | 64 |
| 3 | Anda Zhang | China | mężczyzna | 34 lat | 57 | |
| 4 | Bingham Stuart | England | mężczyzna | 49 lata | 49 | |
| 5 | Blackwell Simon | England | mężczyzna | 33 lat | 62 | |
| 6 | Boiko Iulian | Ukraine | Kyiv | mężczyzna | 20 lata | 50 |
| 7 | Brecel Luca | Belgium | mężczyzna | 30 lata | 60 | |
| 8 | Burden Alfie | England | mężczyzna | 49 lata | 43 | |
| 9 | Carty Ashley | England | mężczyzna | 30 lata | 17 | |
| 10 | Chenzhi Gong | China | mężczyzna | 19 lata | 11 | |
| 11 | Clarke Jamie | Wales | mężczyzna | 31 rok | 38 | |
| 12 | Davies Liam | Wales | mężczyzna | 19 lata | 39 | |
| 13 | Davis Mark | England | mężczyzna | 53 lat | 31 | |
| 14 | Day Ryan | Wales | mężczyzna | 45 lata | 4 | |
| 15 | Dott Graeme | Scotland | mężczyzna | 48 lata | 19 | |
| 16 | Fu Marco | Hong Kong | mężczyzna | 48 lata | 35 | |
| 17 | Gilbert David | England | mężczyzna | 44 lat | 9 | |
| 18 | Grace David | England | mężczyzna | 40 lata | 29 | |
| 19 | Graham Liam | Scotland | mężczyzna | 21 rok | 58 | |
| 20 | Hailong Ma | China | mężczyzna | 22 lat | 30 | |
| 21 | Haotian Lyu | China | mężczyzna | 28 lata | 44 | |
| 22 | Higgins John | Scotland | mężczyzna | 50 lata | 2 | |
| 23 | Hill Aaron | Ireland | mężczyzna | 23 lat | 1 | |
| 24 | Holt Michael | England | mężczyzna | 47 lata | 51 | |
| 25 | Jiahui Si | China | mężczyzna | 23 lat | 15 | |
| 26 | Jones Duane | Wales | mężczyzna | 32 lat | 45 | |
| 27 | Jones Jak | Wales | mężczyzna | 32 lat | 22 | |
| 28 | Joyce Mark | England | mężczyzna | 42 lat | 37 | |
| 29 | Ka Wai Cheung | Hong Kong | mężczyzna | 26 lata | 18 | |
| 30 | Kazakov Anton | Ukraine | mężczyzna | 21 rok | 26 | |
| 31 | Kok Leong Lim | Malaysia | mężczyzna | 30 lata | 25 | |
| 32 | Kowalski Antoni | Poland | mężczyzna | 21 rok | 41 | |
| 33 | Lines Oliver | England | mężczyzna | 30 lata | 47 | |
| 34 | Maguire Stephen | Scotland | mężczyzna | 44 lat | 7 | |
| 35 | Mertens Ben | Belgium | mężczyzna | 21 rok | 53 | |
| 36 | Miah Hammad | England | mężczyzna | 32 lat | 12 | |
| 37 | Moody Stan | England | mężczyzna | 19 lata | 14 | |
| 38 | Murphy Shaun | England | mężczyzna | 43 lat | 63 | |
| 39 | O'Donnell Martin | England | mężczyzna | 39 lata | 59 | |
| 40 | Pengfei Tian | China | mężczyzna | 38 lata | 5 | |
| 41 | Revesz Bulcsu | Hungary | mężczyzna | 19 lata | 16 | |
| 42 | Robertson Neil | Australia | mężczyzna | 43 lat | 13 | |
| 43 | Saengkham Noppon | Thailand | mężczyzna | 33 lat | 42 | |
| 44 | Selby Mark | England | mężczyzna | 42 lat | 40 | |
| 45 | Si Xu | China | mężczyzna | 28 lata | 54 | |
| 46 | Sijun Yuan | China | mężczyzna | 25 lata | 32 | |
| 47 | Slessor Elliot | England | mężczyzna | 31 rok | 6 | |
| 48 | Tahir Haris | Pakistan | mężczyzna | 25 lata | 3 | |
| 49 | Taylor Allan | England | mężczyzna | 41 rok | 21 | |
| 50 | Thor Rory | Malaysia | mężczyzna | 37 lata | 28 | |
| 51 | Totten Chris | Scotland | mężczyzna | 27 lata | 52 | |
| 52 | Trump Judd | England | mężczyzna | 36 lata | 61 | |
| 53 | Ullah Lewis | England | mężczyzna | 23 lat | 36 | |
| 54 | Un-Nooh Thepchaiya | Thailand | mężczyzna | 40 lata | 23 | |
| 55 | Vafaei Hossein | India | mężczyzna | 31 rok | 8 | |
| 56 | Wakelin Chris | England | mężczyzna | 33 lat | 10 | |
| 57 | Walden Ricky | England | mężczyzna | 43 lat | 27 | |
| 58 | Williams Robbie | England | mężczyzna | 39 lata | 33 | |
| 59 | Wilson Kyren | England | mężczyzna | 34 lat | 20 | |
| 60 | Woollaston Ben | England | mężczyzna | 38 lata | 56 | |
| 61 | Xiao Guodong | China | mężczyzna | 36 lata | 34 | |
| 62 | Yize Wu | China | mężczyzna | 22 lat | 55 | |
| 63 | Yuelong Zhou | China | mężczyzna | 28 lata | 46 | |
| 64 | Zehuang Long | China | mężczyzna | 29 lata | 48 |
Akani Sunny
Allen Mark
Anda Zhang
Bingham Stuart
Blackwell Simon
Boiko Iulian
Brecel Luca
Burden Alfie
Carty Ashley
Chenzhi Gong
Clarke Jamie
Davies Liam
Davis Mark
Day Ryan
Dott Graeme
Fu Marco
Gilbert David
Grace David
Graham Liam
Hailong Ma
Haotian Lyu
Higgins John
Hill Aaron
Holt Michael
Jiahui Si
Jones Duane
Jones Jak
Joyce Mark
Ka Wai Cheung
Kazakov Anton
Kok Leong Lim
Kowalski Antoni
Lines Oliver
Maguire Stephen
Mertens Ben
Miah Hammad
Moody Stan
Murphy Shaun
O'Donnell Martin
Pengfei Tian
Revesz Bulcsu
Robertson Neil
Saengkham Noppon
Selby Mark
Si Xu
Sijun Yuan
Slessor Elliot
Tahir Haris
Taylor Allan
Thor Rory
Totten Chris
Trump Judd
Ullah Lewis
Un-Nooh Thepchaiya
Vafaei Hossein
Wakelin Chris
Walden Ricky
Williams Robbie
Wilson Kyren
Woollaston Ben
Xiao Guodong
Yize Wu
Yuelong Zhou
Zehuang Long