EBSA 6 REDS SNOOKER CHAMPIONSHIPS 2024
Data
16 Paź - 18 Paź
Miejsce
Vidamar Resort Algarve, Albufeira
Dyscyplina
6 czerwonych

| # | Nazwa | Kraj | Miasto | Płeć | Wiek | Losowanie | Grupa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allen Ronnie | Wales | mężczyzna | 83 lat | 40 | 10 | |
| 2 | Baranowski Mateusz | Poland | mężczyzna | 28 lata | 37 | 10 | |
| 3 | Bazilevics Nikita | Latvia | mężczyzna | 19 lata | 63 | 16 | |
| 4 | Beauchamp Jean-Marc | France | mężczyzna | 53 lat | 18 | 5 | |
| 5 | Berkhout Ton | Netherlands | mężczyzna | 54 lat | 57 | 15 | |
| 6 | Bernardo Bruno | Portugal | mężczyzna | 31 rok | 70 | 18 | |
| 7 | Boiko Iulian | Ukraine | Kyiv | mężczyzna | 20 lata | 62 | 16 |
| 8 | Borg Alex | Malta | mężczyzna | 56 lata | 13 | 4 | |
| 9 | Brown Wayne | England | mężczyzna | 56 lata | 1 | 1 | |
| 10 | Brown David | Wales | mężczyzna | 68 lata | 54 | 14 | |
| 11 | Busuttil Aaron | Malta | mężczyzna | 34 lat | 58 | 15 | |
| 12 | Chandler Harvey | England | mężczyzna | 30 lata | 5 | 2 | |
| 13 | Ciantar Philip | Malta | mężczyzna | 45 lata | 27 | 7 | |
| 14 | Cooke Gregory | Northern Ireland | mężczyzna | 59 lata | 26 | 7 | |
| 15 | Crowley Steve | England | mężczyzna | 50 lata | 29 | 8 | |
| 16 | Dahlberg Malthe | Denmark | mężczyzna | 20 lata | 36 | 9 | |
| 17 | Ferreira Francisco | Portugal | mężczyzna | 31 rok | 28 | 7 | |
| 18 | Graaf Hannah | Netherlands | kobieta | 12 | 3 | ||
| 19 | Grilo Joao | Portugal | mężczyzna | 36 lata | 24 | 6 | |
| 20 | Haapakoski Jukka | Finland | mężczyzna | 49 lata | 71 | 18 | |
| 21 | Hanssens Kevin | Belgium | mężczyzna | 41 rok | 53 | 14 | |
| 22 | Iliev Viktor | Bulgaria | mężczyzna | 25 lata | 68 | 18 | |
| 23 | Jengovatovs Viktors | Latvia | mężczyzna | 38 lata | 8 | 2 | |
| 24 | Kaufmann Luca | Germany | mężczyzna | 28 lata | 11 | 3 | |
| 25 | Kazakov Anton | Ukraine | mężczyzna | 21 rok | 2 | 1 | |
| 26 | King Sean | Ireland | mężczyzna | 29 lata | 43 | 11 | |
| 27 | Korolkov Sergej | Lithuania | mężczyzna | 40 lata | 52 | 13 | |
| 28 | Kostov Maksim | Bulgaria | mężczyzna | 67 | 17 | ||
| 29 | Kusak Maciej | Poland | mężczyzna | 28 lata | 3 | 1 | |
| 30 | Larkov Mykhailo | Ukraine | mężczyzna | 17 lata | 33 | 9 | |
| 31 | Lemos Guilherme | Portugal | mężczyzna | 24 lat | 32 | 8 | |
| 32 | Maas Joris | Netherlands | mężczyzna | 51 rok | 61 | 16 | |
| 33 | Maknori Dorjan | Albania | mężczyzna | 38 lata | 10 | 3 | |
| 34 | Maksimov Andrej | Lithuania | mężczyzna | 52 lat | 55 | 14 | |
| 35 | Milewski Sebastian | Poland | mężczyzna | 22 | 6 | ||
| 36 | Milne Gary | England | mężczyzna | 46 lata | 17 | 5 | |
| 37 | Minxalli Diego | Albania | mężczyzna | 24 lat | 59 | 15 | |
| 38 | Monnin Fabian | France | mężczyzna | 33 lat | 15 | 4 | |
| 39 | Mortreux Nicolas | France | mężczyzna | 23 lat | 9 | 3 | |
| 40 | Nitschke Marcin | Poland | mężczyzna | 42 lat | 46 | 12 | |
| 41 | Nuessle Florian | Austria | mężczyzna | 24 lat | 65 | 17 | |
| 42 | O`Brien Benny | Ireland | mężczyzna | 42 lat | 6 | 2 | |
| 43 | Ochoiski Brian | France | mężczyzna | 27 lata | 21 | 6 | |
| 44 | Panov Petar | Macedonia | mężczyzna | 28 lata | 47 | 12 | |
| 45 | Pedro Durán Juan | Spain | mężczyzna | 49 lata | 23 | 6 | |
| 46 | Petrov Andres | Estonia | mężczyzna | 29 lata | 50 | 13 | |
| 47 | Philbin Michael | Scotland | mężczyzna | 56 lata | 49 | 13 | |
| 48 | Pirila Ville | Finland | mężczyzna | 52 lat | 39 | 10 | |
| 49 | Popovic Miro | Germany | mężczyzna | 56 lata | 19 | 5 | |
| 50 | Rodriguez Francisco | Spain | mężczyzna | 66 lata | 51 | 13 | |
| 51 | Rogoza Pawel | Poland | mężczyzna | 29 lata | 25 | 7 | |
| 52 | Salo Pertti | Finland | mężczyzna | 50 lata | 56 | 14 | |
| 53 | Schopf Paul | Austria | mężczyzna | 36 lata | 42 | 11 | |
| 54 | Shkrepa Ogert | Albania | mężczyzna | 48 lata | 20 | 5 | |
| 55 | Stateczny Diana | Germany | kobieta | 46 lata | 60 | 15 | |
| 56 | Steadman Craig | England | mężczyzna | 43 lat | 41 | 11 | |
| 57 | Stephens Lee | England | mężczyzna | 43 lat | 69 | 18 | |
| 58 | Szubarczyk Michal | Poland | mężczyzna | 15 lata | 30 | 8 | |
| 59 | Tanev Persson Alex | Denmark | mężczyzna | 24 lat | 16 | 4 | |
| 60 | Termote Steven | Belgium | mężczyzna | 47 lata | 35 | 9 | |
| 61 | Thomson Agnieszka | Scotland | kobieta | 37 lata | 4 | 1 | |
| 62 | Thomson Gary | Scotland | mężczyzna | 48 lata | 45 | 12 | |
| 63 | Tielemans Nick | Netherlands | mężczyzna | 51 rok | 34 | 9 | |
| 64 | Van Gorp John | Netherlands | mężczyzna | 61 rok | 44 | 11 | |
| 65 | Vanwelssenaers Tom | Belgium | mężczyzna | 49 lata | 31 | 8 | |
| 66 | Vervondel Yorben | Belgium | mężczyzna | 35 lata | 7 | 2 | |
| 67 | Volajs Maris | Latvia | mężczyzna | 45 lata | 66 | 17 | |
| 68 | Walsh Mark | Ireland | mężczyzna | 42 lat | 14 | 4 | |
| 69 | Watson Stuart | England | mężczyzna | 49 lata | 64 | 17 | |
| 70 | Wienold Richard | Germany | mężczyzna | 27 lata | 38 | 10 | |
| 71 | Yalman Suphi | Germany | mężczyzna | 47 lata | 48 | 12 |
Allen Ronnie
Baranowski Mateusz
Boiko Iulian
Borg Alex
Brown Wayne
Busuttil Aaron
Chandler Harvey
Graaf Hannah
Grilo Joao
Kazakov Anton
Larkov Mykhailo
Maas Joris
Mortreux Nicolas
Nitschke Marcin
Nuessle Florian
Ochoiski Brian
Petrov Andres
Popovic Miro
Schopf Paul
Stateczny Diana
Steadman Craig
Stephens Lee
Szubarczyk Michal
Thomson Gary
Watson Stuart