EBSA 6 REDS SNOOKER CHAMPIONSHIPS 2024
Дата
16 Жов - 18 Жов
Місце
Vidamar Resort Algarve, Albufeira
Дисципліна
6 червоних

| # | Ім'я | Країна | Місто | Стать | Вік | Жереб | Група |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allen Ronnie | Wales | чоловік | 83 роки | 40 | 10 | |
| 2 | Baranowski Mateusz | Poland | чоловік | 28 років | 37 | 10 | |
| 3 | Bazilevics Nikita | Latvia | чоловік | 19 років | 63 | 16 | |
| 4 | Beauchamp Jean-Marc | France | чоловік | 53 роки | 18 | 5 | |
| 5 | Berkhout Ton | Netherlands | чоловік | 54 роки | 57 | 15 | |
| 6 | Bernardo Bruno | Portugal | чоловік | 31 рік | 70 | 18 | |
| 7 | Boiko Iulian | Ukraine | Kyiv | чоловік | 20 років | 62 | 16 |
| 8 | Borg Alex | Malta | чоловік | 56 років | 13 | 4 | |
| 9 | Brown Wayne | England | чоловік | 56 років | 1 | 1 | |
| 10 | Brown David | Wales | чоловік | 68 років | 54 | 14 | |
| 11 | Busuttil Aaron | Malta | чоловік | 34 роки | 58 | 15 | |
| 12 | Chandler Harvey | England | чоловік | 30 років | 5 | 2 | |
| 13 | Ciantar Philip | Malta | чоловік | 45 років | 27 | 7 | |
| 14 | Cooke Gregory | Northern Ireland | чоловік | 59 років | 26 | 7 | |
| 15 | Crowley Steve | England | чоловік | 50 років | 29 | 8 | |
| 16 | Dahlberg Malthe | Denmark | чоловік | 20 років | 36 | 9 | |
| 17 | Ferreira Francisco | Portugal | чоловік | 31 рік | 28 | 7 | |
| 18 | Graaf Hannah | Netherlands | жінка | 12 | 3 | ||
| 19 | Grilo Joao | Portugal | чоловік | 36 років | 24 | 6 | |
| 20 | Haapakoski Jukka | Finland | чоловік | 49 років | 71 | 18 | |
| 21 | Hanssens Kevin | Belgium | чоловік | 41 рік | 53 | 14 | |
| 22 | Iliev Viktor | Bulgaria | чоловік | 25 років | 68 | 18 | |
| 23 | Jengovatovs Viktors | Latvia | чоловік | 38 років | 8 | 2 | |
| 24 | Kaufmann Luca | Germany | чоловік | 28 років | 11 | 3 | |
| 25 | Kazakov Anton | Ukraine | чоловік | 21 рік | 2 | 1 | |
| 26 | King Sean | Ireland | чоловік | 29 років | 43 | 11 | |
| 27 | Korolkov Sergej | Lithuania | чоловік | 40 років | 52 | 13 | |
| 28 | Kostov Maksim | Bulgaria | чоловік | 67 | 17 | ||
| 29 | Kusak Maciej | Poland | чоловік | 28 років | 3 | 1 | |
| 30 | Larkov Mykhailo | Ukraine | чоловік | 17 років | 33 | 9 | |
| 31 | Lemos Guilherme | Portugal | чоловік | 24 роки | 32 | 8 | |
| 32 | Maas Joris | Netherlands | чоловік | 51 рік | 61 | 16 | |
| 33 | Maknori Dorjan | Albania | чоловік | 38 років | 10 | 3 | |
| 34 | Maksimov Andrej | Lithuania | чоловік | 52 роки | 55 | 14 | |
| 35 | Milewski Sebastian | Poland | чоловік | 22 | 6 | ||
| 36 | Milne Gary | England | чоловік | 46 років | 17 | 5 | |
| 37 | Minxalli Diego | Albania | чоловік | 24 роки | 59 | 15 | |
| 38 | Monnin Fabian | France | чоловік | 33 роки | 15 | 4 | |
| 39 | Mortreux Nicolas | France | чоловік | 23 роки | 9 | 3 | |
| 40 | Nitschke Marcin | Poland | чоловік | 42 роки | 46 | 12 | |
| 41 | Nuessle Florian | Austria | чоловік | 24 роки | 65 | 17 | |
| 42 | O`Brien Benny | Ireland | чоловік | 42 роки | 6 | 2 | |
| 43 | Ochoiski Brian | France | чоловік | 27 років | 21 | 6 | |
| 44 | Panov Petar | Macedonia | чоловік | 28 років | 47 | 12 | |
| 45 | Pedro Durán Juan | Spain | чоловік | 49 років | 23 | 6 | |
| 46 | Petrov Andres | Estonia | чоловік | 29 років | 50 | 13 | |
| 47 | Philbin Michael | Scotland | чоловік | 56 років | 49 | 13 | |
| 48 | Pirila Ville | Finland | чоловік | 52 роки | 39 | 10 | |
| 49 | Popovic Miro | Germany | чоловік | 56 років | 19 | 5 | |
| 50 | Rodriguez Francisco | Spain | чоловік | 66 років | 51 | 13 | |
| 51 | Rogoza Pawel | Poland | чоловік | 29 років | 25 | 7 | |
| 52 | Salo Pertti | Finland | чоловік | 50 років | 56 | 14 | |
| 53 | Schopf Paul | Austria | чоловік | 36 років | 42 | 11 | |
| 54 | Shkrepa Ogert | Albania | чоловік | 48 років | 20 | 5 | |
| 55 | Stateczny Diana | Germany | жінка | 46 років | 60 | 15 | |
| 56 | Steadman Craig | England | чоловік | 43 роки | 41 | 11 | |
| 57 | Stephens Lee | England | чоловік | 43 роки | 69 | 18 | |
| 58 | Szubarczyk Michal | Poland | чоловік | 15 років | 30 | 8 | |
| 59 | Tanev Persson Alex | Denmark | чоловік | 24 роки | 16 | 4 | |
| 60 | Termote Steven | Belgium | чоловік | 47 років | 35 | 9 | |
| 61 | Thomson Agnieszka | Scotland | жінка | 37 років | 4 | 1 | |
| 62 | Thomson Gary | Scotland | чоловік | 48 років | 45 | 12 | |
| 63 | Tielemans Nick | Netherlands | чоловік | 51 рік | 34 | 9 | |
| 64 | Van Gorp John | Netherlands | чоловік | 61 рік | 44 | 11 | |
| 65 | Vanwelssenaers Tom | Belgium | чоловік | 49 років | 31 | 8 | |
| 66 | Vervondel Yorben | Belgium | чоловік | 35 років | 7 | 2 | |
| 67 | Volajs Maris | Latvia | чоловік | 45 років | 66 | 17 | |
| 68 | Walsh Mark | Ireland | чоловік | 42 роки | 14 | 4 | |
| 69 | Watson Stuart | England | чоловік | 49 років | 64 | 17 | |
| 70 | Wienold Richard | Germany | чоловік | 27 років | 38 | 10 | |
| 71 | Yalman Suphi | Germany | чоловік | 47 років | 48 | 12 |
Allen Ronnie
Baranowski Mateusz
Boiko Iulian
Borg Alex
Brown Wayne
Busuttil Aaron
Chandler Harvey
Graaf Hannah
Grilo Joao
Kazakov Anton
Larkov Mykhailo
Maas Joris
Mortreux Nicolas
Nitschke Marcin
Nuessle Florian
Ochoiski Brian
Petrov Andres
Popovic Miro
Schopf Paul
Stateczny Diana
Steadman Craig
Stephens Lee
Szubarczyk Michal
Thomson Gary
Watson Stuart