EBSA 6 REDS SNOOKER CHAMPIONSHIPS 2024
Дата
16 Жов - 18 Жов
Місце
Vidamar Resort Algarve, Albufeira
Дисципліна
6 червоних

| # | Ім'я | Країна | Місто | Стать | Вік | Жереб | Група |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wayne Brown | England | чоловік | 56 років | 1 | 1 | |
| 2 | Anton Kazakov | Ukraine | чоловік | 21 рік | 2 | 1 | |
| 3 | Maciej Kusak | Poland | чоловік | 27 років | 3 | 1 | |
| 4 | Agnieszka Thomson | Scotland | жінка | 36 років | 4 | 1 | |
| 5 | Harvey Chandler | England | чоловік | 30 років | 5 | 2 | |
| 6 | Benny O`Brien | Ireland | чоловік | 41 рік | 6 | 2 | |
| 7 | Yorben Vervondel | Belgium | чоловік | 34 роки | 7 | 2 | |
| 8 | Viktors Jengovatovs | Latvia | чоловік | 37 років | 8 | 2 | |
| 9 | Nicolas Mortreux | France | чоловік | 23 роки | 9 | 3 | |
| 10 | Dorjan Maknori | Albania | чоловік | 37 років | 10 | 3 | |
| 11 | Luca Kaufmann | Germany | чоловік | 28 років | 11 | 3 | |
| 12 | Hannah Graaf | Netherlands | жінка | 12 | 3 | ||
| 13 | Alex Borg | Malta | чоловік | 56 років | 13 | 4 | |
| 14 | Mark Walsh | Ireland | чоловік | 41 рік | 14 | 4 | |
| 15 | Fabian Monnin | France | чоловік | 33 роки | 15 | 4 | |
| 16 | Alex Tanev Persson | Denmark | чоловік | 23 роки | 16 | 4 | |
| 17 | Gary Milne | England | чоловік | 46 років | 17 | 5 | |
| 18 | Jean-Marc Beauchamp | France | чоловік | 53 роки | 18 | 5 | |
| 19 | Miro Popovic | Germany | чоловік | 56 років | 19 | 5 | |
| 20 | Ogert Shkrepa | Albania | чоловік | 48 років | 20 | 5 | |
| 21 | Brian Ochoiski | France | чоловік | 26 років | 21 | 6 | |
| 22 | Sebastian Milewski | Poland | чоловік | 22 | 6 | ||
| 23 | Juan Pedro Durán | Spain | чоловік | 49 років | 23 | 6 | |
| 24 | Joao Grilo | Portugal | чоловік | 35 років | 24 | 6 | |
| 25 | Pawel Rogoza | Poland | чоловік | 29 років | 25 | 7 | |
| 26 | Gregory Cooke | Northern Ireland | чоловік | 58 років | 26 | 7 | |
| 27 | Philip Ciantar | Malta | чоловік | 45 років | 27 | 7 | |
| 28 | Francisco Ferreira | Portugal | чоловік | 30 років | 28 | 7 | |
| 29 | Steve Crowley | England | чоловік | 50 років | 29 | 8 | |
| 30 | Michal Szubarczyk | Poland | чоловік | 14 років | 30 | 8 | |
| 31 | Tom Vanwelssenaers | Belgium | чоловік | 48 років | 31 | 8 | |
| 32 | Guilherme Lemos | Portugal | чоловік | 23 роки | 32 | 8 | |
| 33 | Mykhailo Larkov | Ukraine | чоловік | 16 років | 33 | 9 | |
| 34 | Nick Tielemans | Netherlands | чоловік | 51 рік | 34 | 9 | |
| 35 | Steven Termote | Belgium | чоловік | 46 років | 35 | 9 | |
| 36 | Malthe Dahlberg | Denmark | чоловік | 19 років | 36 | 9 | |
| 37 | Mateusz Baranowski | Poland | чоловік | 28 років | 37 | 10 | |
| 38 | Richard Wienold | Germany | чоловік | 27 років | 38 | 10 | |
| 39 | Ville Pirila | Finland | чоловік | 51 рік | 39 | 10 | |
| 40 | Ronnie Allen | Wales | чоловік | 82 роки | 40 | 10 | |
| 41 | Craig Steadman | England | чоловік | 43 роки | 41 | 11 | |
| 42 | Paul Schopf | Austria | чоловік | 36 років | 42 | 11 | |
| 43 | Sean King | Ireland | чоловік | 28 років | 43 | 11 | |
| 44 | John Van Gorp | Netherlands | чоловік | 60 років | 44 | 11 | |
| 45 | Gary Thomson | Scotland | чоловік | 48 років | 45 | 12 | |
| 46 | Marcin Nitschke | Poland | чоловік | 42 роки | 46 | 12 | |
| 47 | Petar Panov | Macedonia | чоловік | 27 років | 47 | 12 | |
| 48 | Suphi Yalman | Germany | чоловік | 46 років | 48 | 12 | |
| 49 | Michael Philbin | Scotland | чоловік | 55 років | 49 | 13 | |
| 50 | Andres Petrov | Estonia | чоловік | 29 років | 50 | 13 | |
| 51 | Francisco Rodriguez | Spain | чоловік | 65 років | 51 | 13 | |
| 52 | Sergej Korolkov | Lithuania | чоловік | 40 років | 52 | 13 | |
| 53 | Kevin Hanssens | Belgium | чоловік | 41 рік | 53 | 14 | |
| 54 | David Brown | Wales | чоловік | 67 років | 54 | 14 | |
| 55 | Andrej Maksimov | Lithuania | чоловік | 51 рік | 55 | 14 | |
| 56 | Pertti Salo | Finland | чоловік | 49 років | 56 | 14 | |
| 57 | Ton Berkhout | Netherlands | чоловік | 54 роки | 57 | 15 | |
| 58 | Aaron Busuttil | Malta | чоловік | 34 роки | 58 | 15 | |
| 59 | Diego Minxalli | Albania | чоловік | 23 роки | 59 | 15 | |
| 60 | Diana Stateczny | Germany | жінка | 45 років | 60 | 15 | |
| 61 | Joris Maas | Netherlands | чоловік | 51 рік | 61 | 16 | |
| 62 | Iulian Boiko | Ukraine | Kyiv | чоловік | 20 років | 62 | 16 |
| 63 | Nikita Bazilevics | Latvia | чоловік | 18 років | 63 | 16 | |
| 64 | Stuart Watson | England | чоловік | 49 років | 64 | 17 | |
| 65 | Florian Nuessle | Austria | чоловік | 23 роки | 65 | 17 | |
| 66 | Maris Volajs | Latvia | чоловік | 44 роки | 66 | 17 | |
| 67 | Maksim Kostov | Bulgaria | чоловік | 67 | 17 | ||
| 68 | Viktor Iliev | Bulgaria | чоловік | 24 роки | 68 | 18 | |
| 69 | Lee Stephens | England | чоловік | 43 роки | 69 | 18 | |
| 70 | Bruno Bernardo | Portugal | чоловік | 31 рік | 70 | 18 | |
| 71 | Jukka Haapakoski | Finland | чоловік | 48 років | 71 | 18 |
Wayne Brown
Anton Kazakov
Maciej Kusak
Harvey Chandler
Nicolas Mortreux
Hannah Graaf
Alex Borg
Miro Popovic
Brian Ochoiski
Joao Grilo
Michal Szubarczyk
Mykhailo Larkov
Mateusz Baranowski
Craig Steadman
Paul Schopf
Gary Thomson
Marcin Nitschke
Andres Petrov
Aaron Busuttil
Diana Stateczny
Joris Maas
Iulian Boiko
Stuart Watson
Florian Nuessle
Lee Stephens