SCOTTISH OPEN QUALIFIERS 2024
Дата
28 Жов - 30 Жов
Місце
Ponds Forge International Sports Centre, Sheffield
Дисципліна
15 червоних

| Місце | Гравець | Виграно матчів | Виграно фреймів | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kowalski Antoni | 2 | 8 | 9945.6 |
| 1 | Peifan Lei | 2 | 8 | 9945.6 |
| 1 | Carrington Stuart | 2 | 8 | 9945.6 |
| 1 | Jiahao Huang | 2 | 8 | 9945.6 |
| 1 | Hailong Ma | 2 | 8 | 9945.6 |
| 1 | Singh Chadha Ishpreet | 2 | 8 | 9945.6 |
| 1 | Ajaib Farakh | 2 | 8 | 9945.6 |
| 1 | Burns Ian | 2 | 8 | 9945.6 |
| 1 | Ursenbacher Alexander | 2 | 8 | 9945.6 |
| 1 | Moody Stan | 2 | 8 | 9945.6 |
| 1 | Young Dean | 2 | 8 | 9945.6 |
| 1 | Zihao Xing | 2 | 8 | 9945.6 |
| 1 | Leclercq Julien | 2 | 8 | 9945.6 |
| 1 | Zehuang Long | 1 | 4 | 9772.8 |
| 1 | Haotian Lyu | 1 | 4 | 9772.8 |
| 1 | Fan Zhengyi | 1 | 4 | 9772.8 |
| 1 | Wells Daniel | 1 | 4 | 9772.8 |
| 1 | Robertson Jimmy | 1 | 4 | 9772.8 |
| 1 | Lilley David | 1 | 4 | 9772.8 |
| 1 | Dott Graeme | 1 | 4 | 9772.8 |
| 1 | Williams Robbie | 1 | 4 | 9772.8 |
| 1 | Brown Jordan | 1 | 4 | 9772.8 |
| 1 | McGill Anthony | 1 | 4 | 9772.8 |
| 1 | Guoqiang He | 1 | 4 | 9772.8 |
| 1 | Donaldson Scott | 1 | 4 | 9772.8 |
| 1 | Sijun Yuan | 1 | 4 | 9772.8 |
| 1 | Davis Mark | 1 | 4 | 9772.8 |
| 1 | Page Jackson | 1 | 4 | 9772.8 |
| 1 | Si Xu | 1 | 4 | 9772.8 |
| 1 | Jones Jamie | 1 | 4 | 9772.8 |
| 1 | Selt Matthew | 1 | 4 | 9772.8 |
| 1 | Grace David | 1 | 4 | 9772.8 |
Kowalski Antoni
Peifan Lei
Carrington Stuart
Jiahao Huang
Hailong Ma
Singh Chadha Ishpreet
Ajaib Farakh
Burns Ian
Ursenbacher Alexander
Moody Stan
Young Dean
Zihao Xing
Leclercq Julien
Zehuang Long
Haotian Lyu
Fan Zhengyi
Wells Daniel
Robertson Jimmy
Lilley David
Dott Graeme
Williams Robbie
Brown Jordan
McGill Anthony
Guoqiang He
Donaldson Scott
Sijun Yuan
Davis Mark
Page Jackson
Si Xu
Jones Jamie
Selt Matthew
Grace David