TEST
Data
08 Lis - 10 Lis
Miejsce
GoGoSport platform, Warsaw
Dyscyplina
15 czerwonych

| Miejsce | Zawodnik | Wygrane mecze | Wygrane frame'y | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Higgins John | 2 | 5 | 412 |
| 2 | Selby Mark | 1 | 4 | 327.2 |
| 3 | Allen Mark | 0 | 1 | 264.8 |
| 3 | O'Sullivan Ronnie | 0 | 0 | 264 |
Player 1
Player 2
Rejestrując się na to wydarzenie, potwierdzasz, że przeczytałeś i zgadzasz się z regulaminem turnieju
Data
08 Lis - 10 Lis
Miejsce
GoGoSport platform, Warsaw
Dyscyplina
15 czerwonych

| Miejsce | Zawodnik | Wygrane mecze | Zremisowane mecze | Wygrane frame'y | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Higgins John | 2 | 0 | 5 | 412 |
| 2 | Selby Mark | 1 | 0 | 4 | 327.2 |
| 3 | Allen Mark | 0 | 0 | 1 | 264.8 |
| 3 | O'Sullivan Ronnie | 0 | 0 | 0 | 264 |
Higgins John
Selby Mark
Allen Mark
O'Sullivan Ronnie