TEST
Дата
08 Лис - 10 Лис
Місце
GoGoSport platform, Warsaw
Дисципліна
15 червоних

| Місце | Гравець | Виграно матчів | Виграно фреймів | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Higgins John | 2 | 5 | 412 |
| 2 | Selby Mark | 1 | 4 | 327.2 |
| 3 | Allen Mark | 0 | 1 | 264.8 |
| 3 | O'Sullivan Ronnie | 0 | 0 | 264 |
Player 1
Player 2
Зареєструвавшись на участь у турнірі ви підтвержуєте, що ви ознайомлені з положенням турніру і зобов'язуєтесь виконувати всі його умови
Дата
08 Лис - 10 Лис
Місце
GoGoSport platform, Warsaw
Дисципліна
15 червоних

| Місце | Гравець | Виграно матчів | Нічийних матчів | Виграно фреймів | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Higgins John | 2 | 0 | 5 | 412 |
| 2 | Selby Mark | 1 | 0 | 4 | 327.2 |
| 3 | Allen Mark | 0 | 0 | 1 | 264.8 |
| 3 | O'Sullivan Ronnie | 0 | 0 | 0 | 264 |
Higgins John
Selby Mark
Allen Mark
O'Sullivan Ronnie