ЧЕМПИОНЫ
| # | ФИО | Побед | Турниров | % | Побед (матчи) | Матчей | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael White | 1 | 2 | 50 % | 2 | 6 | 33.33 % |
| 2 | Wang Xinbo | 1 | 3 | 33.33 % | 1 | 3 | 33.33 % |
| 3 | Andres Petrov | 1 | 4 | 25 % | 16 | 23 | 69.57 % |
| 4 | Ronnie O'Sullivan | 1 | 4 | 25 % | 4 | 8 | 50 % |
| 5 | Mateusz Baranowski | 1 | 5 | 20 % | 9 | 13 | 69.23 % |
| 6 | Barry Hawkins | 2 | 5 | 40 % | 5 | 8 | 62.5 % |
| 7 | Junhui Ding | 1 | 5 | 20 % | 3 | 8 | 37.5 % |
| 8 | Mark Selby | 3 | 5 | 60 % | 9 | 11 | 81.82 % |
| 9 | Luca Brecel | 1 | 5 | 20 % | 3 | 8 | 37.5 % |
| 10 | Tom Ford | 1 | 5 | 20 % | 1 | 8 | 12.5 % |
| 11 | Sunny Akani | 3 | 6 | 50 % | 5 | 9 | 55.56 % |
| 12 | Lim Kok Leong | 1 | 6 | 16.67 % | 1 | 6 | 16.67 % |
| 13 | Lyu Haotian | 3 | 6 | 50 % | 7 | 11 | 63.64 % |
| 14 | Noppon Saengkham | 3 | 6 | 50 % | 5 | 9 | 55.56 % |
| 15 | Zhang Anda | 3 | 6 | 50 % | 8 | 12 | 66.67 % |
| 16 | Judd Trump | 4 | 6 | 66.67 % | 16 | 18 | 88.89 % |
| 17 | Zhou Yuelong | 2 | 6 | 33.33 % | 3 | 10 | 30 % |
| 18 | Pang Junxu | 2 | 6 | 33.33 % | 8 | 13 | 61.54 % |
| 19 | Florian Nuessle | 1 | 6 | 16.67 % | 21 | 32 | 65.63 % |
| 20 | Robert Milkins | 1 | 6 | 16.67 % | 1 | 9 | 11.11 % |
Michael White
Wang Xinbo
Andres Petrov
Ronnie O'Sullivan
Mateusz Baranowski
Barry Hawkins
Junhui Ding
Mark Selby
Luca Brecel
Tom Ford
Sunny Akani
Lim Kok Leong
Lyu Haotian
Noppon Saengkham
Zhang Anda
Judd Trump
Zhou Yuelong
Pang Junxu
Florian Nuessle
Robert Milkins