MISTRZOWIE
| # | Nazwa | Wygrane | Uczestniczone turnieje | % | Wygrane mecze | Uczestnione mecze | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Ding Junhui | 1 | 5 | 20 % | 3 | 8 | 37.5 % |
| 102 | Brecel Luca | 1 | 5 | 20 % | 3 | 8 | 37.5 % |
| 103 | Kazakov Anton | 1 | 10 | 10 % | 6 | 22 | 27.27 % |
| 104 | O'Sullivan Ronnie | 1 | 4 | 25 % | 4 | 8 | 50 % |
| 105 | Jiahao Huang | 1 | 8 | 12.5 % | 3 | 13 | 23.08 % |
| 106 | Nuessle Florian | 1 | 6 | 16.67 % | 21 | 32 | 65.63 % |
| 107 | Graham Liam | 1 | 9 | 11.11 % | 3 | 14 | 21.43 % |
| 108 | Muir Ross | 1 | 8 | 12.5 % | 5 | 13 | 38.46 % |
| 109 | McGuigan Robbie | 1 | 9 | 11.11 % | 5 | 16 | 31.25 % |
| 110 | Lam Sanderson | 1 | 9 | 11.11 % | 5 | 16 | 31.25 % |
| 111 | Ford Tom | 1 | 5 | 20 % | 1 | 8 | 12.5 % |
| 112 | Totten Chris | 1 | 9 | 11.11 % | 5 | 15 | 33.33 % |
| 113 | Higginson Andrew | 1 | 8 | 12.5 % | 5 | 13 | 38.46 % |
| 114 | Milkins Robert | 1 | 6 | 16.67 % | 1 | 9 | 11.11 % |
| 115 | White Michael | 1 | 2 | 50 % | 2 | 6 | 33.33 % |
| 116 | Blackwell Simon | 1 | 11 | 9.09 % | 8 | 23 | 34.78 % |
| 117 | Ajaib Farakh | 1 | 8 | 12.5 % | 5 | 14 | 35.71 % |
| 118 | Dorgham Mostafa | 1 | 9 | 11.11 % | 3 | 14 | 21.43 % |
| 119 | Davies Liam | 1 | 9 | 11.11 % | 8 | 20 | 40 % |
Ding Junhui
Brecel Luca
Kazakov Anton
O'Sullivan Ronnie
Jiahao Huang
Nuessle Florian
Graham Liam
Muir Ross
McGuigan Robbie
Lam Sanderson
Ford Tom
Totten Chris
Higginson Andrew
Milkins Robert
White Michael
Blackwell Simon
Ajaib Farakh
Dorgham Mostafa
Davies Liam