MISTRZOWIE
| # | Nazwa | Wygrane | Uczestniczone turnieje | % | Wygrane mecze | Uczestnione mecze | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Long Zehuang | 7 | 12 | 58.33 % | 16 | 26 | 61.54 % |
| 2 | Mark Davis | 6 | 10 | 60 % | 9 | 17 | 52.94 % |
| 3 | He Guoqiang | 6 | 10 | 60 % | 9 | 18 | 50 % |
| 4 | Guodong Xiao | 5 | 7 | 71.43 % | 15 | 18 | 83.33 % |
| 5 | Xu Si | 5 | 10 | 50 % | 7 | 17 | 41.18 % |
| 6 | Zhengyi Fan | 5 | 10 | 50 % | 8 | 18 | 44.44 % |
| 7 | Ma Hailong | 5 | 10 | 50 % | 7 | 17 | 41.18 % |
| 8 | Jimmy Robertson | 5 | 9 | 55.56 % | 11 | 20 | 55 % |
| 9 | Scott Donaldson | 5 | 10 | 50 % | 12 | 23 | 52.17 % |
| 10 | David Lilley | 5 | 11 | 45.45 % | 9 | 22 | 40.91 % |
| 11 | Graeme Dott | 5 | 10 | 50 % | 8 | 19 | 42.11 % |
| 12 | Yuan Sijun | 5 | 10 | 50 % | 11 | 20 | 55 % |
| 13 | Martin O'Donnell | 5 | 12 | 41.67 % | 10 | 25 | 40 % |
| 14 | Jackson Page | 5 | 11 | 45.45 % | 9 | 23 | 39.13 % |
| 15 | Thepchaiya Un-Nooh | 5 | 10 | 50 % | 11 | 22 | 50 % |
| 16 | Jamie Clarke | 5 | 10 | 50 % | 9 | 20 | 45 % |
| 17 | Anthony McGill | 4 | 7 | 57.14 % | 6 | 11 | 54.55 % |
| 18 | Judd Trump | 4 | 6 | 66.67 % | 16 | 18 | 88.89 % |
| 19 | Tian Pengfei | 4 | 10 | 40 % | 6 | 17 | 35.29 % |
| 20 | David Gilbert | 4 | 8 | 50 % | 12 | 20 | 60 % |
Long Zehuang
Mark Davis
He Guoqiang
Guodong Xiao
Xu Si
Zhengyi Fan
Ma Hailong
Jimmy Robertson
Scott Donaldson
David Lilley
Graeme Dott
Yuan Sijun
Martin O'Donnell
Jackson Page
Thepchaiya Un-Nooh
Jamie Clarke
Anthony McGill
Judd Trump
Tian Pengfei
David Gilbert