ЧЕМПИОНЫ
| # | ФИО | Побед | Турниров | % | Побед (матчи) | Матчей | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Wakelin Chris | 4 | 8 | 50 % | 14 | 22 | 63.64 % |
| 42 | Robertson Neil | 4 | 8 | 50 % | 11 | 21 | 52.38 % |
| 43 | Day Ryan | 4 | 8 | 50 % | 9 | 17 | 52.94 % |
| 44 | Akani Sunny | 3 | 6 | 50 % | 5 | 9 | 55.56 % |
| 45 | Haotian Lyu | 3 | 6 | 50 % | 7 | 11 | 63.64 % |
| 46 | Saengkham Noppon | 3 | 6 | 50 % | 5 | 9 | 55.56 % |
| 47 | Anda Zhang | 3 | 6 | 50 % | 8 | 12 | 66.67 % |
| 48 | Selby Mark | 3 | 5 | 60 % | 9 | 11 | 81.82 % |
| 49 | Lisowski Jack | 3 | 7 | 42.86 % | 12 | 18 | 66.67 % |
| 50 | Higgins John | 3 | 7 | 42.86 % | 12 | 17 | 70.59 % |
| 51 | Wilson Gary | 3 | 7 | 42.86 % | 7 | 13 | 53.85 % |
| 52 | Surety Zak | 3 | 9 | 33.33 % | 9 | 16 | 56.25 % |
| 53 | Bingham Stuart | 3 | 7 | 42.86 % | 10 | 16 | 62.5 % |
| 54 | Wilson Kyren | 3 | 7 | 42.86 % | 8 | 14 | 57.14 % |
| 55 | Ursenbacher Alexander | 3 | 9 | 33.33 % | 8 | 17 | 47.06 % |
| 56 | Emery Dylan | 3 | 11 | 27.27 % | 10 | 23 | 43.48 % |
| 57 | Dale Dominic | 3 | 7 | 42.86 % | 4 | 13 | 30.77 % |
| 58 | Williams Robbie | 3 | 10 | 30 % | 6 | 17 | 35.29 % |
| 59 | Williams Mark | 3 | 6 | 50 % | 10 | 20 | 50 % |
| 60 | Miah Hammad | 3 | 10 | 30 % | 4 | 17 | 23.53 % |
Wakelin Chris
Robertson Neil
Day Ryan
Akani Sunny
Haotian Lyu
Saengkham Noppon
Anda Zhang
Selby Mark
Lisowski Jack
Higgins John
Wilson Gary
Surety Zak
Bingham Stuart
Wilson Kyren
Ursenbacher Alexander
Emery Dylan
Dale Dominic
Williams Robbie
Williams Mark
Miah Hammad