ЧЕМПІОНИ
| # | Ім'я | Перемог | Турнірів | % | Перемог (матчі) | Матчів | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Stephen Maguire | 2 | 6 | 33.33 % | 6 | 12 | 50 % |
| 22 | Joe O'Connor | 2 | 6 | 33.33 % | 4 | 12 | 33.33 % |
| 23 | Mark Williams | 3 | 6 | 50 % | 10 | 20 | 50 % |
| 24 | Mark Allen | 3 | 6 | 50 % | 14 | 18 | 77.78 % |
| 25 | Amir Sarkhosh | 1 | 7 | 14.29 % | 6 | 12 | 50 % |
| 26 | Wang Yuchen | 1 | 7 | 14.29 % | 4 | 11 | 36.36 % |
| 27 | Guodong Xiao | 5 | 7 | 71.43 % | 15 | 18 | 83.33 % |
| 28 | Anthony McGill | 4 | 7 | 57.14 % | 6 | 11 | 54.55 % |
| 29 | Jack Lisowski | 3 | 7 | 42.86 % | 12 | 18 | 66.67 % |
| 30 | John Higgins | 3 | 7 | 42.86 % | 12 | 17 | 70.59 % |
| 31 | Gary Wilson | 3 | 7 | 42.86 % | 7 | 13 | 53.85 % |
| 32 | Stuart Bingham | 3 | 7 | 42.86 % | 10 | 16 | 62.5 % |
| 33 | Kyren Wilson | 3 | 7 | 42.86 % | 8 | 14 | 57.14 % |
| 34 | Dominic Dale | 3 | 7 | 42.86 % | 4 | 13 | 30.77 % |
| 35 | Jimmy White | 2 | 8 | 25 % | 7 | 14 | 50 % |
| 36 | David Gilbert | 4 | 8 | 50 % | 12 | 20 | 60 % |
| 37 | Shaun Murphy | 4 | 8 | 50 % | 15 | 19 | 78.95 % |
| 38 | Ali Carter | 4 | 8 | 50 % | 9 | 18 | 50 % |
| 39 | Jiang Jun | 2 | 8 | 25 % | 7 | 15 | 46.67 % |
| 40 | Artemijs Zizins | 2 | 8 | 25 % | 6 | 14 | 42.86 % |
Stephen Maguire
Joe O'Connor
Mark Williams
Mark Allen
Amir Sarkhosh
Wang Yuchen
Guodong Xiao
Anthony McGill
Jack Lisowski
John Higgins
Gary Wilson
Stuart Bingham
Kyren Wilson
Dominic Dale
Jimmy White
David Gilbert
Shaun Murphy
Ali Carter
Jiang Jun
Artemijs Zizins