ЧЕМПІОНИ
| # | Ім'я | Перемог | Турнірів | % | Перемог (матчі) | Матчів | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Haris Tahir | 2 | 9 | 22.22 % | 5 | 13 | 38.46 % |
| 62 | Andrew Pagett | 2 | 9 | 22.22 % | 6 | 16 | 37.5 % |
| 63 | Alfie Burden | 2 | 9 | 22.22 % | 6 | 14 | 42.86 % |
| 64 | Xing Zihao | 2 | 9 | 22.22 % | 8 | 16 | 50 % |
| 65 | Ben Mertens | 2 | 9 | 22.22 % | 8 | 16 | 50 % |
| 66 | Michael Holt | 2 | 9 | 22.22 % | 7 | 15 | 46.67 % |
| 67 | Gong Chenzhi | 2 | 9 | 22.22 % | 8 | 16 | 50 % |
| 68 | Zak Surety | 3 | 9 | 33.33 % | 9 | 16 | 56.25 % |
| 69 | Anthony Hamilton | 2 | 9 | 22.22 % | 6 | 17 | 35.29 % |
| 70 | Jimmy Robertson | 5 | 9 | 55.56 % | 11 | 20 | 55 % |
| 71 | Louis Heathcote | 2 | 9 | 22.22 % | 7 | 16 | 43.75 % |
| 72 | Liam Graham | 1 | 9 | 11.11 % | 3 | 14 | 21.43 % |
| 73 | Alexander Ursenbacher | 3 | 9 | 33.33 % | 8 | 17 | 47.06 % |
| 74 | Rory Thor | 2 | 9 | 22.22 % | 9 | 19 | 47.37 % |
| 75 | Wu Yize | 4 | 9 | 44.44 % | 12 | 19 | 63.16 % |
| 76 | Ricky Walden | 4 | 9 | 44.44 % | 8 | 16 | 50 % |
| 77 | Antoni Kowalski | 2 | 9 | 22.22 % | 6 | 16 | 37.5 % |
| 78 | Bulcsu Revesz | 4 | 9 | 44.44 % | 9 | 17 | 52.94 % |
| 79 | Robbie McGuigan | 1 | 9 | 11.11 % | 5 | 16 | 31.25 % |
| 80 | Jordan Brown | 4 | 9 | 44.44 % | 6 | 16 | 37.5 % |
Haris Tahir
Andrew Pagett
Alfie Burden
Xing Zihao
Ben Mertens
Michael Holt
Gong Chenzhi
Zak Surety
Anthony Hamilton
Jimmy Robertson
Louis Heathcote
Liam Graham
Alexander Ursenbacher
Rory Thor
Wu Yize
Ricky Walden
Antoni Kowalski
Bulcsu Revesz
Robbie McGuigan
Jordan Brown