ЧЕМПІОНИ
| # | Ім'я | Перемог | Турнірів | % | Перемог (матчі) | Матчів | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Huang Jiahao | 1 | 8 | 12.5 % | 3 | 13 | 23.08 % |
| 42 | Joe Perry | 2 | 8 | 25 % | 4 | 14 | 28.57 % |
| 43 | Lei Peifan | 2 | 8 | 25 % | 10 | 18 | 55.56 % |
| 44 | Stuart Carrington | 4 | 8 | 50 % | 8 | 15 | 53.33 % |
| 45 | Si Jiahui | 4 | 8 | 50 % | 16 | 23 | 69.57 % |
| 46 | Hossein Vafaei | 4 | 8 | 50 % | 10 | 15 | 66.67 % |
| 47 | Matthew Selt | 4 | 8 | 50 % | 5 | 14 | 35.71 % |
| 48 | Ross Muir | 1 | 8 | 12.5 % | 5 | 13 | 38.46 % |
| 49 | Jak Jones | 4 | 8 | 50 % | 8 | 17 | 47.06 % |
| 50 | Liu Hongyu | 2 | 8 | 25 % | 7 | 17 | 41.18 % |
| 51 | Julien Leclercq | 2 | 8 | 25 % | 4 | 13 | 30.77 % |
| 52 | Andrew Higginson | 1 | 8 | 12.5 % | 5 | 13 | 38.46 % |
| 53 | Daniel Wells | 2 | 8 | 25 % | 3 | 14 | 21.43 % |
| 54 | Dean Young | 2 | 8 | 25 % | 6 | 14 | 42.86 % |
| 55 | Farakh Ajaib | 1 | 8 | 12.5 % | 5 | 14 | 35.71 % |
| 56 | Ian Burns | 2 | 8 | 25 % | 5 | 13 | 38.46 % |
| 57 | Chris Wakelin | 4 | 8 | 50 % | 14 | 22 | 63.64 % |
| 58 | Marco Fu | 2 | 8 | 25 % | 10 | 20 | 50 % |
| 59 | Neil Robertson | 4 | 8 | 50 % | 11 | 21 | 52.38 % |
| 60 | Ryan Day | 4 | 8 | 50 % | 9 | 17 | 52.94 % |
Huang Jiahao
Joe Perry
Lei Peifan
Stuart Carrington
Si Jiahui
Hossein Vafaei
Matthew Selt
Ross Muir
Jak Jones
Liu Hongyu
Julien Leclercq
Andrew Higginson
Daniel Wells
Dean Young
Farakh Ajaib
Ian Burns
Chris Wakelin
Marco Fu
Neil Robertson
Ryan Day