ЧЕМПИОНЫ
| # | ФИО | Побед | Турниров | % | Побед (матчи) | Матчей | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | White Michael | 1 | 2 | 50 % | 2 | 6 | 33.33 % |
| 22 | Blackwell Simon | 1 | 11 | 9.09 % | 8 | 23 | 34.78 % |
| 23 | Ajaib Farakh | 1 | 8 | 12.5 % | 5 | 14 | 35.71 % |
| 24 | Dorgham Mostafa | 1 | 9 | 11.11 % | 3 | 14 | 21.43 % |
| 25 | Davies Liam | 1 | 9 | 11.11 % | 8 | 20 | 40 % |
| 26 | Tahir Haris | 2 | 9 | 22.22 % | 5 | 13 | 38.46 % |
| 27 | White Jimmy | 2 | 8 | 25 % | 7 | 14 | 50 % |
| 28 | Hawkins Barry | 2 | 5 | 40 % | 5 | 8 | 62.5 % |
| 29 | Jones Duane | 2 | 10 | 20 % | 7 | 18 | 38.89 % |
| 30 | Pagett Andrew | 2 | 9 | 22.22 % | 6 | 16 | 37.5 % |
| 31 | Burden Alfie | 2 | 9 | 22.22 % | 6 | 14 | 42.86 % |
| 32 | Zihao Xing | 2 | 9 | 22.22 % | 8 | 16 | 50 % |
| 33 | Yuelong Zhou | 2 | 6 | 33.33 % | 3 | 10 | 30 % |
| 34 | Jun Jiang | 2 | 8 | 25 % | 7 | 15 | 46.67 % |
| 35 | Zizins Artemijs | 2 | 8 | 25 % | 6 | 14 | 42.86 % |
| 36 | Mertens Ben | 2 | 9 | 22.22 % | 8 | 16 | 50 % |
| 37 | Holt Michael | 2 | 9 | 22.22 % | 7 | 15 | 46.67 % |
| 38 | Perry Joe | 2 | 8 | 25 % | 4 | 14 | 28.57 % |
| 39 | Chenzhi Gong | 2 | 9 | 22.22 % | 8 | 16 | 50 % |
| 40 | Peifan Lei | 2 | 8 | 25 % | 10 | 18 | 55.56 % |
White Michael
Blackwell Simon
Ajaib Farakh
Dorgham Mostafa
Davies Liam
Tahir Haris
White Jimmy
Hawkins Barry
Jones Duane
Pagett Andrew
Burden Alfie
Zihao Xing
Yuelong Zhou
Jun Jiang
Zizins Artemijs
Mertens Ben
Holt Michael
Perry Joe
Chenzhi Gong
Peifan Lei