MISTRZOWIE
| # | Nazwa | Wygrane | Uczestniczone turnieje | % | Wygrane mecze | Uczestnione mecze | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Wakelin Chris | 4 | 8 | 50 % | 14 | 22 | 63.64 % |
| 102 | Robertson Neil | 4 | 8 | 50 % | 11 | 21 | 52.38 % |
| 103 | Day Ryan | 4 | 8 | 50 % | 9 | 17 | 52.94 % |
| 104 | Xiao Guodong | 5 | 7 | 71.43 % | 15 | 18 | 83.33 % |
| 105 | Si Xu | 5 | 10 | 50 % | 7 | 17 | 41.18 % |
| 106 | Fan Zhengyi | 5 | 10 | 50 % | 8 | 18 | 44.44 % |
| 107 | Hailong Ma | 5 | 10 | 50 % | 7 | 17 | 41.18 % |
| 108 | Robertson Jimmy | 5 | 9 | 55.56 % | 11 | 20 | 55 % |
| 109 | Donaldson Scott | 5 | 10 | 50 % | 12 | 23 | 52.17 % |
| 110 | Lilley David | 5 | 11 | 45.45 % | 9 | 22 | 40.91 % |
| 111 | Dott Graeme | 5 | 10 | 50 % | 8 | 19 | 42.11 % |
| 112 | Sijun Yuan | 5 | 10 | 50 % | 11 | 20 | 55 % |
| 113 | O'Donnell Martin | 5 | 12 | 41.67 % | 10 | 25 | 40 % |
| 114 | Page Jackson | 5 | 11 | 45.45 % | 9 | 23 | 39.13 % |
| 115 | Un-Nooh Thepchaiya | 5 | 10 | 50 % | 11 | 22 | 50 % |
| 116 | Clarke Jamie | 5 | 10 | 50 % | 9 | 20 | 45 % |
| 117 | Davis Mark | 6 | 10 | 60 % | 9 | 17 | 52.94 % |
| 118 | Guoqiang He | 6 | 10 | 60 % | 9 | 18 | 50 % |
| 119 | Zehuang Long | 7 | 12 | 58.33 % | 16 | 26 | 61.54 % |
Wakelin Chris
Robertson Neil
Day Ryan
Xiao Guodong
Si Xu
Fan Zhengyi
Hailong Ma
Robertson Jimmy
Donaldson Scott
Lilley David
Dott Graeme
Sijun Yuan
O'Donnell Martin
Page Jackson
Un-Nooh Thepchaiya
Clarke Jamie
Davis Mark
Guoqiang He
Zehuang Long