ŽAIDĖJAI
| Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Amžius |
|---|---|---|---|---|
Minxalli Diego | Albania | vyras | 24 metai | |
Shkrepa Ogert | Albania | vyras | 48 metų | |
Maknori Dorjan | Albania | vyras | 38 metų | |
Robertson Neil | Australia | vyras | 43 metai | |
Thomerson Ryan | Australia | vyras | 31 metai | |
Bevz Simon | Australia | vyras | 51 metai | |
Lastname_05 Firstname_05 | Austria | Vienna | vyras | 45 metų |
Lastname_13 Firstname_13 | Austria | Vienna | moteris | 65 metų |
Nuessle Florian | Austria | vyras | 24 metai | |
Schopf Paul | Austria | vyras | 36 metų | |
Subah Humood Habib | Bahrain | vyras | 43 metai | |
Lastname_09 Firstname_09 | Belgium | Brussel | vyras | 45 metų |
Leclercq Julien | Belgium | vyras | 23 metai | |
Mertens Ben | Belgium | vyras | 21 metai | |
Brecel Luca | Belgium | vyras | 30 metų | |
Leyssen Daan | Belgium | vyras | 38 metų | |
Alliet Georges | Belgium | vyras | ||
Sokolowski Sybren | Belgium | vyras | 24 metai | |
Goubergen Tim | Belgium | vyras | ||
Pechenart Olivier | Belgium | vyras |
Minxalli Diego
Robertson Neil
Thomerson Ryan
Lastname_05 Firstname_05
Lastname_13 Firstname_13
Nuessle Florian
Schopf Paul
Subah Humood Habib
Lastname_09 Firstname_09
Leclercq Julien
Mertens Ben
Brecel Luca
Sokolowski Sybren