ŽAIDĖJAI
| Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Amžius |
|---|---|---|---|---|
Firstname_01 Lastname_01 | Poland | Warsaw | vyras | 45 metų |
Firstname_02 Lastname_02 | Ukraine | Kyiv | vyras | 25 metų |
Firstname_03 Lastname_03 | Poland | Warsaw | vyras | 31 metai |
Firstname_04 Lastname_04 | China | Beijing | vyras | 45 metų |
Firstname_05 Lastname_05 | Austria | Vienna | vyras | 45 metų |
Firstname_06 Lastname_06 | Ireland | Dublin | vyras | 45 metų |
Firstname_07 Lastname_07 | Ukraine | Kyiv | vyras | 57 metų |
Firstname_08 Lastname_08 | Germany | Berlin | vyras | 41 metai |
Firstname_09 Lastname_09 | Belgium | Brussel | vyras | 45 metų |
Firstname_10 Lastname_10 | China | Beijing | vyras | 47 metų |
Firstname_11 Lastname_11 | Poland | Warsaw | vyras | 45 metų |
Firstname_12 Lastname_12 | Poland | Lodz | vyras | 45 metų |
Firstname_14 Lastname_14 | Ukraine | Kyiv | vyras | 45 metų |
Firstname_16 Lastname_16 | Ukraine | Kyiv | vyras | 45 metų |
Firstname_18 Lastname_18 | Poland | Lodz | vyras | 17 metų |
Firstname_19 Lastname_19 | England | London | vyras | 41 metai |
Firstname_20 Lastname_20 | Ukraine | Kyiv | vyras | 24 metai |
Mark Allen | Northern Ireland | Antrim | vyras | 39 metų |
Ryan Day | Wales | vyras | 45 metų | |
Neil Robertson | Australia | vyras | 43 metai |
Firstname_01 Lastname_01
Firstname_02 Lastname_02
Firstname_03 Lastname_03
Firstname_04 Lastname_04
Firstname_05 Lastname_05
Firstname_06 Lastname_06
Firstname_07 Lastname_07
Firstname_09 Lastname_09
Firstname_10 Lastname_10
Mark Allen
Ryan Day
Neil Robertson