ŽAIDĖJAI
| Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Amžius |
|---|---|---|---|---|
Robertson Neil | Australia | vyras | 43 metai | |
Nuessle Florian | Austria | vyras | 24 metai | |
Jones Ross | England | vyras | 35 metų | |
Hicks Andy | England | vyras | 52 metai | |
Wall Anthony | England | vyras | 24 metai | |
Altin Kemal | Turkey | vyras | ||
2 placeholder | England | vyras | 2 metai | |
O'Sullivan Ronnie | England | vyras | 50 metų | |
Miah Hammad | England | vyras | 32 metai | |
Ullah Lewis | England | vyras | 23 metai | |
Jinhao Zhou | China | vyras | 17 metų | |
Lisowski Jack | England | vyras | 34 metai | |
Dorgham Mostafa | Egypt | vyras | 30 metų | |
Maddocks Sean | England | vyras | 23 metai | |
Heydari Nezhad Ehsan | Iran | vyras | 35 metų | |
Salo Pertti | Finland | vyras | 50 metų | |
Termote Steven | Belgium | vyras | 47 metų | |
Pagett Andrew | Wales | vyras | 43 metai | |
Hailong Ma | China | vyras | 22 metai | |
Lastname_04 Firstname_04 | China | Beijing | vyras | 45 metų |
Robertson Neil
Nuessle Florian
Jones Ross
Hicks Andy
Wall Anthony
O'Sullivan Ronnie
Miah Hammad
Ullah Lewis
Jinhao Zhou
Lisowski Jack
Dorgham Mostafa
Maddocks Sean
Pagett Andrew
Hailong Ma
Lastname_04 Firstname_04