ŽAIDĖJAI
| Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Amžius |
|---|---|---|---|---|
Muir Ross | Scotland | vyras | 30 metų | |
Thor Rory | Malaysia | vyras | 37 metų | |
Taylor Allan | England | vyras | 41 metai | |
Dikme Umut | Germany | vyras | 26 metų | |
Cooper Joshua | England | vyras | 29 metų | |
Selt Matthew | England | vyras | 40 metų | |
Sijun Yuan | China | vyras | 25 metų | |
Dott Graeme | Scotland | vyras | 48 metų | |
Lilley David | England | vyras | 50 metų | |
Ursenbacher Alexander | Switzerland | vyras | 29 metų | |
Graham Liam | Scotland | vyras | 21 metai | |
Nuessle Florian | Austria | vyras | 24 metai | |
Deaville Paul | England | vyras | 21 metai | |
Wilson Kyren | England | vyras | 34 metai | |
Vafaei Hossein | India | vyras | 31 metai | |
Donaldson Scott | Scotland | vyras | 31 metai | |
Heathcote Louis | England | vyras | 28 metų | |
Baipat Siripaporn | Thailand | moteris | 26 metų | |
Phetmalaikul Manasawin | Thailand | vyras | 26 metų | |
Womersley Daniel | England | vyras | 34 metai |
Muir Ross
Thor Rory
Taylor Allan
Dikme Umut
Cooper Joshua
Selt Matthew
Sijun Yuan
Dott Graeme
Lilley David
Ursenbacher Alexander
Graham Liam
Nuessle Florian
Deaville Paul
Wilson Kyren
Vafaei Hossein
Donaldson Scott
Heathcote Louis
Baipat Siripaporn
Phetmalaikul Manasawin
Womersley Daniel