ŽAIDĖJAI
| Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Amžius |
|---|---|---|---|---|
Burns Ian | England | vyras | 40 metų | |
Stevens Matthew | Wales | vyras | 48 metų | |
Yuchen Wang | Hong Kong | vyras | 28 metų | |
Lastname_11 Firstname_11 | Poland | Warsaw | vyras | 45 metų |
Khmelevskyi Denys | Ukraine | vyras | 30 metų | |
Haapakoski Jukka | Finland | vyras | 49 metų | |
King Sean | Ireland | vyras | 29 metų | |
Ciantar Philip | Malta | vyras | 45 metų | |
Moody Stan | England | vyras | 19 metų | |
Nagy Erik | Hungary | vyras | 20 metų | |
Nasir Saqib | England | vyras | 32 metai | |
Milne Gary | England | vyras | 46 metų | |
Wilson Kyren | England | vyras | 34 metai | |
Utkowski Bartosz | Poland | vyras | 26 metų | |
Reynolds Dean | England | vyras | 63 metai | |
Goubergen Tim | Belgium | vyras | ||
Fu Marco | Hong Kong | vyras | 48 metų | |
Pechenart Olivier | Belgium | vyras | ||
Ibrahim Mohamed | Egypt | vyras | 35 metų | |
6 placeholder | England | vyras | 2 metai |
Burns Ian
Stevens Matthew
Yuchen Wang
Lastname_11 Firstname_11
Khmelevskyi Denys
Moody Stan
Nagy Erik
Wilson Kyren
Utkowski Bartosz
Reynolds Dean
Fu Marco
Ibrahim Mohamed