ŽAIDĖJAI
| Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Amžius |
|---|---|---|---|---|
Taylor Allan | England | vyras | 41 metai | |
White Michael | Wales | vyras | 34 metai | |
Vandenbon Jan | Belgium | vyras | ||
Brown Jordan | Northern Ireland | vyras | 38 metų | |
Briffett-Payne Oliver | Wales | vyras | 20 metų | |
Blackwell Simon | England | vyras | 33 metai | |
Meyer Thomas | Germany | vyras | ||
Al Kamali Khalid | United Arab Emirates | vyras | 33 metai | |
Vanwelssenaers Tom | Belgium | vyras | 49 metų | |
player 3 Wildcard | England | vyras | 2 metai | |
Maknori Dorjan | Albania | vyras | 38 metų | |
Pripjoks Andrejs | Latvia | vyras | ||
Alqabbani Ziyad | Saudi Arabia | vyras | 16 metų | |
Rodriguez Francisco | Spain | vyras | 66 metų | |
Al Obaidly Ali | Qatar | vyras | 32 metai | |
Kazakov Anton | Ukraine | vyras | 21 metai | |
Hallworth Steven | England | vyras | 30 metų | |
Pengfei Tian | China | vyras | 38 metų | |
Lastname_07 Firstname_07 | Ukraine | Kyiv | vyras | 57 metų |
Kostov Maksim | Bulgaria | vyras |
Taylor Allan
White Michael
Vandenbon Jan
Brown Jordan
Briffett-Payne Oliver
Blackwell Simon
Al Kamali Khalid
Alqabbani Ziyad
Kazakov Anton
Hallworth Steven
Pengfei Tian
Lastname_07 Firstname_07