ŽAIDĖJAI
| Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Amžius |
|---|---|---|---|---|
Dott Graeme | Scotland | vyras | 48 metų | |
Davies Alfie | Wales | vyras | 25 metų | |
Sydorenko Petro | Ukraine | vyras | 18 metų | |
Larkov Mykhailo | Ukraine | vyras | 17 metų | |
13 placeholder | England | vyras | 2 metai | |
Glasby Matthew | England | vyras | 29 metų | |
Maracine Corina | Romania | vyras | 34 metai | |
Lee James | England | vyras | 37 metų | |
Singh Chadha Ishpreet | India | vyras | 29 metų | |
Higgins John | Scotland | vyras | 50 metų | |
Shanker Lee | England | vyras | 37 metų | |
Czapnik Krzysztof | Poland | vyras | ||
Si Xu | China | vyras | 28 metų | |
Pragnell George | England | vyras | 30 metų | |
Ajaib Farakh | Pakistan | vyras | 35 metų | |
Surety Zak | England | vyras | 34 metai | |
Berkhout Ton | Netherlands | vyras | 54 metai | |
Alliet Georges | Belgium | vyras | ||
Harrison Scott | England | vyras | 36 metų | |
Mann Mitchell | England | vyras | 34 metai |
Dott Graeme
Davies Alfie
Sydorenko Petro
Larkov Mykhailo
13 placeholder
Glasby Matthew
Singh Chadha Ishpreet
Higgins John
Shanker Lee
Si Xu
Ajaib Farakh
Surety Zak
Mann Mitchell