ŽAIDĖJAI
| Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Amžius |
|---|---|---|---|---|
Roberts Matthew | Wales | vyras | 37 metų | |
Marriott Andy | England | vyras | 40 metų | |
King Mark | England | vyras | 51 metai | |
Iliev Viktor | Bulgaria | vyras | 25 metų | |
11 placeholder | England | vyras | 2 metai | |
Cooper Joshua | England | vyras | 29 metų | |
Burns Darren | England | vyras | 51 metai | |
Murzin Matthias | Belgium | vyras | ||
Tielemans Nick | Netherlands | vyras | 51 metai | |
Sargeant Brandon | England | vyras | 28 metų | |
Hugill Ashley | England | vyras | 31 metai | |
Lemos Guilherme | Portugal | vyras | 24 metai | |
Gren Valik | Ukraine | vyras | ||
Jiahao Huang | China | vyras | 30 metų | |
O'Neill Jamie | England | vyras | 39 metų | |
Kusak Maciej | Poland | vyras | 28 metų | |
Joyce Mark | England | vyras | 42 metai | |
Iqbal Asjad | Pakistan | vyras | 34 metai | |
Lines Peter | England | vyras | 56 metų | |
Al Mahri Haitham | Oman | vyras | 41 metai |
Roberts Matthew
Marriott Andy
King Mark
Cooper Joshua
Sargeant Brandon
Hugill Ashley
Jiahao Huang
O'Neill Jamie
Joyce Mark
Iqbal Asjad
Lines Peter
Al Mahri Haitham