ZAWODNICY
| Nazwa | Kraj | Miasto | Płeć | Wiek |
|---|---|---|---|---|
Jain Himanshu | India | mężczyzna | 34 lat | |
Busuttil Aaron | Malta | mężczyzna | 34 lat | |
Bradford Jack | Wales | mężczyzna | 34 lat | |
White Michael | Wales | mężczyzna | 34 lat | |
Lisowski Jack | England | mężczyzna | 34 lat | |
Sarkhosh Amir | Iran | mężczyzna | 34 lat | |
Silverwood James | England | mężczyzna | 34 lat | |
Sarkis Victor | Brazil | mężczyzna | 34 lat | |
McGill Anthony | Scotland | mężczyzna | 34 lat | |
Ajaib Farakh | Pakistan | mężczyzna | 35 lata | |
Jalil Ali Ali | Iraq | mężczyzna | 35 lata | |
Vervondel Yorben | Belgium | mężczyzna | 35 lata | |
Highfield Liam | England | mężczyzna | 35 lata | |
Heydari Nezhad Ehsan | Iran | mężczyzna | 35 lata | |
Ng On Yee | Hong Kong | kobieta | 35 lata | |
Cao Yupeng | China | mężczyzna | 35 lata | |
Jones Ross | England | mężczyzna | 35 lata | |
Bell Scott | England | mężczyzna | 35 lata | |
Ahmed Labeeb | England | mężczyzna | 35 lata | |
Carrington Stuart | England | mężczyzna | 35 lata |
Jain Himanshu
Busuttil Aaron
Bradford Jack
White Michael
Lisowski Jack
Sarkhosh Amir
Silverwood James
Sarkis Victor
McGill Anthony
Ajaib Farakh
Jalil Ali Ali
Highfield Liam
Ng On Yee
Cao Yupeng
Carrington Stuart