ZAWODNICY
| Nazwa | Kraj | Miasto | Płeć | Wiek |
|---|---|---|---|---|
Himanshu Jain | India | mężczyzna | 34 lat | |
Aaron Busuttil | Malta | mężczyzna | 34 lat | |
Jack Bradford | Wales | mężczyzna | 34 lat | |
Michael White | Wales | mężczyzna | 34 lat | |
Jack Lisowski | England | mężczyzna | 34 lat | |
Amir Sarkhosh | Iran | mężczyzna | 34 lat | |
James Silverwood | England | mężczyzna | 34 lat | |
Victor Sarkis | Brazil | mężczyzna | 34 lat | |
Anthony McGill | Scotland | mężczyzna | 34 lat | |
Farakh Ajaib | Pakistan | mężczyzna | 34 lat | |
Ali Jalil Ali | Iraq | mężczyzna | 34 lat | |
Yorben Vervondel | Belgium | mężczyzna | 34 lat | |
Liam Highfield | England | mężczyzna | 34 lat | |
Ehsan Heydari Nezhad | Iran | mężczyzna | 34 lat | |
On Yee Ng | Hong Kong | kobieta | 34 lat | |
Yupeng Cao | China | mężczyzna | 35 lata | |
Ross Jones | England | mężczyzna | 35 lata | |
Scott Bell | England | mężczyzna | 35 lata | |
Labeeb Ahmed | England | mężczyzna | 35 lata | |
Stuart Carrington | England | mężczyzna | 35 lata |
Himanshu Jain
Aaron Busuttil
Jack Bradford
Michael White
Jack Lisowski
Amir Sarkhosh
James Silverwood
Victor Sarkis
Anthony McGill
Farakh Ajaib
Ali Jalil Ali
Liam Highfield
On Yee Ng
Yupeng Cao
Stuart Carrington