ZAWODNICY
| Nazwa | Kraj | Miasto | Płeć | Wiek |
|---|---|---|---|---|
Townsend Wayne | England | mężczyzna | 46 lata | |
Carter Ali | England | mężczyzna | 46 lata | |
Milne Gary | England | mężczyzna | 46 lata | |
Alajlani Omar | Saudi Arabia | mężczyzna | 46 lata | |
Hawkins Barry | England | mężczyzna | 46 lata | |
Termote Steven | Belgium | mężczyzna | 47 lata | |
Yalman Suphi | Germany | mężczyzna | 47 lata | |
Holt Michael | England | mężczyzna | 47 lata | |
Burrett James | England | mężczyzna | 47 lata | |
Lastname_10 Firstname_10 | China | Beijing | mężczyzna | 47 lata |
Fu Marco | Hong Kong | mężczyzna | 48 lata | |
Higginson Andrew | England | mężczyzna | 48 lata | |
Stevenson Daniel | England | mężczyzna | 48 lata | |
Stevens Matthew | Wales | mężczyzna | 48 lata | |
Thomson Gary | Scotland | mężczyzna | 48 lata | |
Shkrepa Ogert | Albania | mężczyzna | 48 lata | |
Dott Graeme | Scotland | mężczyzna | 48 lata | |
Vanwelssenaers Tom | Belgium | mężczyzna | 49 lata | |
Haapakoski Jukka | Finland | mężczyzna | 49 lata | |
Burden Alfie | England | mężczyzna | 49 lata |
Townsend Wayne
Carter Ali
Milne Gary
Alajlani Omar
Hawkins Barry
Holt Michael
Lastname_10 Firstname_10
Fu Marco
Higginson Andrew
Stevens Matthew
Thomson Gary
Dott Graeme
Burden Alfie