ZAWODNICY
| Nazwa | Kraj | Miasto | Płeć | Wiek |
|---|---|---|---|---|
Pirila Ville | Finland | mężczyzna | 52 lat | |
Salo Pertti | Finland | mężczyzna | 50 lata | |
Haapakoski Jukka | Finland | mężczyzna | 49 lata | |
Ochoiski Brian | France | mężczyzna | 27 lata | |
Mortreux Nicolas | France | mężczyzna | 23 lat | |
Klinka Alexis | France | mężczyzna | ||
Lambert Christophe | France | mężczyzna | ||
Monnin Fabian | France | mężczyzna | 33 lat | |
Beauchamp Jean-Marc | France | mężczyzna | 53 lat | |
Lastname_08 Firstname_08 | Germany | Berlin | mężczyzna | 41 rok |
Lastname_15 Firstname_15 | Germany | Berlin | kobieta | 45 lata |
Dikme Umut | Germany | mężczyzna | 26 lata | |
Kleckers Lukas | Germany | mężczyzna | 29 lata | |
Ederer Manuel | Germany | mężczyzna | 32 lat | |
Meyer Thomas | Germany | mężczyzna | ||
Ernicke Markus | Germany | mężczyzna | ||
Richter Christian | Germany | mężczyzna | ||
Kaufmann Luca | Germany | mężczyzna | 28 lata | |
Yalman Suphi | Germany | mężczyzna | 47 lata | |
Wienold Richard | Germany | mężczyzna | 27 lata |
Pirila Ville
Ochoiski Brian
Mortreux Nicolas
Klinka Alexis
Lambert Christophe
Dikme Umut
Kleckers Lukas