ZAWODNICY
| Nazwa | Kraj | Miasto | Płeć | Wiek |
|---|---|---|---|---|
Lastname_06 Firstname_06 | Ireland | Dublin | mężczyzna | 45 lata |
Hill Aaron | Ireland | mężczyzna | 23 lat | |
Doherty Ken | Ireland | mężczyzna | 56 lata | |
O'Brien Fergal | Ireland | mężczyzna | 53 lat | |
Landers Noel | Ireland | mężczyzna | 26 lata | |
O`Brien Benny | Ireland | mężczyzna | 42 lat | |
King Sean | Ireland | mężczyzna | 29 lata | |
Gleeson Mark | Ireland | mężczyzna | 25 lata | |
Walsh Mark | Ireland | mężczyzna | 42 lat | |
Mercer Dollin | Isle of Man | mężczyzna | 32 lat | |
Hill Darryl | Isle of Man | mężczyzna | 29 lata | |
McLeod Rory | Jamaica | mężczyzna | 54 lat | |
Abul Ahmad | Kuwait | mężczyzna | 32 lat | |
Zizins Artemijs | Latvia | mężczyzna | 19 lata | |
Judin Rodion | Latvia | mężczyzna | 28 lata | |
Kengis Arturs | Latvia | mężczyzna | 25 lata | |
Kalnins Filips | Latvia | mężczyzna | 20 lata | |
Bazilevics Nikita | Latvia | mężczyzna | ||
Pripjoks Andrejs | Latvia | mężczyzna | ||
Jengovatovs Viktors | Latvia | mężczyzna | 38 lata |
Lastname_06 Firstname_06
Hill Aaron
Doherty Ken
O'Brien Fergal
Landers Noel
McLeod Rory
Abul Ahmad
Zizins Artemijs
Judin Rodion
Kalnins Filips